Aufruf-Statistik für computerzeitung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2021
Erstellt am 01-Mar-2021 01:45 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2021
Summe der Anfragen 18019
Summe der Dateien 4808
Summe Seiten 13939
Summe Besuche 2928
Summe Volumen 34.59 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1130
Summe der unterschiedlichen URLs 284
Summe der unterschiedlichen Verweise 111
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 416
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 26 129
Anfragen pro Tag 643 929
Dateien pro Tag 171 269
Seiten pro Tag 497 802
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 40 125
Besuche pro Tag 104 169
Volumen pro Tag 1.24 MB 2.20 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.13% 23
Code 200 - OK 26.68% 4808
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 57.73% 10403
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.11% 20
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.21% 38
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 15.13% 2726
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 1

Anfragen nach Status-Codes Februar 2021

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2021 (Top 20 von 377 URLs)
# Anfragen URL
1 461 16.91% /loader
2 299 10.97% /cms/rss.xml
3 232 8.51% /article.html
4 72 2.64% /softguide/
5 70 2.57% /articles/usa_laptop-beschlagnahme_durch_grenzer_soll_abgeschafft_werden:/2009008/31830588_ha_CZ.html
6 64 2.35% /static/system/modules/com.vi.frontend.konradin/resources/img/1.gif
7 63 2.31% /themen/anwendungen/article.html
8 57 2.09% /themen/it-services/article.html
9 46 1.69% /static/system/modules/com.vi.frontend.konradin.cz/resources/img/cz_newsletter_headervisual_openit.jpg
10 44 1.61% /themen/softwareentwicklung/article.html
11 40 1.47% /sso.gif
12 38 1.39% /themen/sicherheit/article.html
13 34 1.25% /articles/android_schafft_den_durchbruch__verizon_startet_umfangreiche_produktfamilie:/2009043/32098377_ha_CZ.html
14 27 0.99% /themen/forschung/article.html
15 27 0.99% /articles/roboter_entfalten_mit_einem_mathemodell_eigenleben:/2008046/31720856_ha_CZ.html
16 22 0.81% /articles/2007046/31294912_ha_CZ.html
17 21 0.77% /articles/virtualisierung_ist_fuer_93_prozent_der_firmen_ein_thema:/2009009/31846876_ha_CZ.html
18 20 0.73% /articles/conny_zuseh_pc_durch_gefuchtel_steuern:/2008040/31668860_ha_CZ.html
19 19 0.70% /links/
20 19 0.70% /articles/tagging_wird_als_kooperationstool_zu_wenig_genutzt:/2008047/31731956_ha_CZ.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2021

Tages-Statistik im Monat Februar 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 534 2.96% 76 1.58% 358 2.57% 169 5.77% 125 11.06% 1.03 MB 2.99%
2 478 2.65% 132 2.75% 337 2.42% 134 4.58% 85 7.52% 893.95 KB 2.52%
3 584 3.24% 185 3.85% 391 2.81% 121 4.13% 90 7.96% 1.07 MB 3.10%
4 461 2.56% 137 2.85% 353 2.53% 116 3.96% 81 7.17% 806.50 KB 2.28%
5 658 3.65% 206 4.28% 525 3.77% 118 4.03% 93 8.23% 1.42 MB 4.10%
6 634 3.52% 220 4.58% 478 3.43% 112 3.83% 95 8.41% 1.54 MB 4.45%
7 575 3.19% 176 3.66% 403 2.89% 92 3.14% 81 7.17% 1.09 MB 3.14%
8 651 3.61% 98 2.04% 483 3.47% 89 3.04% 90 7.96% 717.70 KB 2.03%
9 815 4.52% 200 4.16% 683 4.90% 119 4.06% 94 8.32% 1.50 MB 4.35%
10 929 5.16% 198 4.12% 802 5.75% 138 4.71% 97 8.58% 1.73 MB 4.99%
11 693 3.85% 164 3.41% 523 3.75% 98 3.35% 88 7.79% 1.04 MB 3.01%
12 865 4.80% 151 3.14% 748 5.37% 109 3.72% 71 6.28% 1.21 MB 3.50%
13 911 5.06% 217 4.51% 776 5.57% 94 3.21% 75 6.64% 1.73 MB 4.99%
14 785 4.36% 203 4.22% 659 4.73% 100 3.42% 51 4.51% 1.41 MB 4.08%
15 852 4.73% 198 4.12% 722 5.18% 101 3.45% 70 6.19% 1.39 MB 4.02%
16 739 4.10% 217 4.51% 628 4.51% 108 3.69% 75 6.64% 1.29 MB 3.73%
17 801 4.45% 183 3.81% 627 4.50% 109 3.72% 84 7.43% 1.35 MB 3.89%
18 645 3.58% 235 4.89% 430 3.08% 105 3.59% 100 8.85% 1.38 MB 3.99%
19 645 3.58% 231 4.80% 434 3.11% 96 3.28% 67 5.93% 1.36 MB 3.93%
20 556 3.09% 180 3.74% 423 3.03% 66 2.25% 57 5.04% 1.10 MB 3.19%
21 610 3.39% 257 5.35% 455 3.26% 86 2.94% 74 6.55% 1.46 MB 4.21%
22 671 3.72% 269 5.59% 564 4.05% 91 3.11% 82 7.26% 2.20 MB 6.35%
23 830 4.61% 262 5.45% 660 4.73% 122 4.17% 91 8.05% 2.01 MB 5.82%
24 467 2.59% 94 1.96% 352 2.53% 99 3.38% 79 6.99% 971.33 KB 2.74%
25 293 1.63% 63 1.31% 201 1.44% 86 2.94% 78 6.90% 527.86 KB 1.49%
26 379 2.10% 84 1.75% 268 1.92% 110 3.76% 79 6.99% 591.09 KB 1.67%
27 471 2.61% 90 1.87% 301 2.16% 86 2.94% 72 6.37% 926.12 KB 2.61%
28 487 2.70% 82 1.71% 355 2.55% 90 3.07% 76 6.73% 1000.18 KB 2.82%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2021

Stunden-Statistik im Monat Februar 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 20 564 3.13% 4 136 2.83% 16 456 3.27% 36.88 KB 1.01 MB 2.92%
1 29 836 4.64% 6 170 3.54% 25 707 5.07% 68.64 KB 1.88 MB 5.43%
2 21 610 3.39% 5 145 3.02% 18 526 3.77% 48.12 KB 1.32 MB 3.80%
3 22 632 3.51% 5 140 2.91% 20 568 4.07% 47.68 KB 1.30 MB 3.77%
4 22 633 3.51% 5 164 3.41% 18 530 3.80% 44.27 KB 1.21 MB 3.50%
5 22 622 3.45% 4 131 2.72% 16 458 3.29% 34.10 KB 954.82 KB 2.70%
6 20 586 3.25% 4 131 2.72% 16 463 3.32% 36.06 KB 1009.70 KB 2.85%
7 24 682 3.78% 6 190 3.95% 19 554 3.97% 43.90 KB 1.20 MB 3.47%
8 25 723 4.01% 6 186 3.87% 21 593 4.25% 49.78 KB 1.36 MB 3.94%
9 25 705 3.91% 5 151 3.14% 19 556 3.99% 42.69 KB 1.17 MB 3.38%
10 26 733 4.07% 7 200 4.16% 18 527 3.78% 45.74 KB 1.25 MB 3.62%
11 28 786 4.36% 8 239 4.97% 19 549 3.94% 60.01 KB 1.64 MB 4.74%
12 27 778 4.32% 9 267 5.55% 22 619 4.44% 49.36 KB 1.35 MB 3.90%
13 21 593 3.29% 7 203 4.22% 18 505 3.62% 45.90 KB 1.26 MB 3.63%
14 25 700 3.88% 8 251 5.22% 18 510 3.66% 51.89 KB 1.42 MB 4.10%
15 28 798 4.43% 9 270 5.62% 22 620 4.45% 57.84 KB 1.58 MB 4.57%
16 30 853 4.73% 8 224 4.66% 25 708 5.08% 52.73 KB 1.44 MB 4.17%
17 28 787 4.37% 9 253 5.26% 18 515 3.69% 51.15 KB 1.40 MB 4.04%
18 24 698 3.87% 6 176 3.66% 19 539 3.87% 49.78 KB 1.36 MB 3.94%
19 30 851 4.72% 9 278 5.78% 23 647 4.64% 69.26 KB 1.89 MB 5.48%
20 31 881 4.89% 8 227 4.72% 24 672 4.82% 61.72 KB 1.69 MB 4.88%
21 39 1115 6.19% 9 272 5.66% 31 877 6.29% 99.26 KB 2.71 MB 7.85%
22 27 779 4.32% 6 184 3.83% 19 541 3.88% 50.86 KB 1.39 MB 4.02%
23 38 1074 5.96% 7 220 4.58% 24 699 5.01% 67.33 KB 1.84 MB 5.32%

Top 30 von 284 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 3077 17.08% 13.97 MB 40.38% /
2 63 0.35% 130.01 KB 0.37% /contact
3 54 0.30% 140.64 KB 0.40% /home
4 51 0.28% 40.48 KB 0.11% /usage/
5 50 0.28% 98.44 KB 0.28% /stats
6 35 0.19% 388.38 KB 1.10% /usage/usage_201902.html
7 18 0.10% 5.19 KB 0.01% /usage/menu.html
8 11 0.06% 28.82 KB 0.08% /usage/computerzeitung_de/
9 9 0.05% 103.32 KB 0.29% /usage/usage_201903.html
10 7 0.04% 75.06 KB 0.21% /usage/usage_202003.html
11 7 0.04% 48.46 KB 0.14% /usage/usage_202004.html
12 7 0.04% 84.55 KB 0.24% /usage/usage_202007.html
13 6 0.03% 68.29 KB 0.19% /usage/usage_201812.html
14 6 0.03% 61.26 KB 0.17% /usage/usage_201908.html
15 6 0.03% 75.62 KB 0.21% /usage/usage_201911.html
16 6 0.03% 61.76 KB 0.17% /usage/usage_202005.html
17 6 0.03% 73.91 KB 0.21% /usage/usage_202008.html
18 6 0.03% 61.39 KB 0.17% /usage/usage_202009.html
19 5 0.03% 41.14 KB 0.12% /usage/computer-zeitung_de/usage_202004.html
20 5 0.03% 57.37 KB 0.16% /usage/computerzeitung_de/usage_202007.html
21 5 0.03% 56.51 KB 0.16% /usage/usage_201901.html
22 5 0.03% 60.91 KB 0.17% /usage/usage_201904.html
23 5 0.03% 49.59 KB 0.14% /usage/usage_202002.html
24 5 0.03% 61.62 KB 0.17% /usage/usage_202006.html
25 5 0.03% 62.30 KB 0.18% /usage/usage_202010.html
26 5 0.03% 61.17 KB 0.17% /usage/usage_202011.html
27 4 0.02% 452 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/fjpBNlpomfkMjy44uoeNlKt9V1jrd3IAqwrkGO7vZXc
28 4 0.02% 452 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/jglq5efbvO0Uy-p4ICKNY5xUrH-HBYtEyQF3zT34mPg
29 4 0.02% 44.02 KB 0.12% /usage/computer-zeitung_de/usage_202003.html
30 4 0.02% 92.74 KB 0.26% /usage/computerzeitung_de/error_202008.html

Top 10 von 284 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 3077 17.08% 13.97 MB 40.38% /
2 35 0.19% 388.38 KB 1.10% /usage/usage_201902.html
3 3 0.02% 237.43 KB 0.67% /usage/error_201910.html
4 54 0.30% 140.64 KB 0.40% /home
5 63 0.35% 130.01 KB 0.37% /contact
6 9 0.05% 103.32 KB 0.29% /usage/usage_201903.html
7 50 0.28% 98.44 KB 0.28% /stats
8 4 0.02% 92.74 KB 0.26% /usage/computerzeitung_de/error_202008.html
9 4 0.02% 84.58 KB 0.24% /usage/error_201908.html
10 7 0.04% 84.55 KB 0.24% /usage/usage_202007.html

Top 10 von 74 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3077 17.08% 1073 80.25% /
2 35 0.19% 33 2.47% /usage/usage_201902.html
3 63 0.35% 27 2.02% /contact
4 54 0.30% 27 2.02% /home
5 50 0.28% 27 2.02% /stats
6 51 0.28% 11 0.82% /usage/
7 11 0.06% 11 0.82% /usage/computerzeitung_de/
8 6 0.03% 5 0.37% /usage/usage_201911.html
9 5 0.03% 4 0.30% /usage/computer-zeitung_de/usage_202004.html
10 3 0.02% 4 0.30% /usage/error_201910.html

Top 10 von 73 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3077 17.08% 1052 78.57% /
2 63 0.35% 35 2.61% /contact
3 35 0.19% 33 2.46% /usage/usage_201902.html
4 54 0.30% 29 2.17% /home
5 51 0.28% 26 1.94% /usage/
6 50 0.28% 25 1.87% /stats
7 11 0.06% 9 0.67% /usage/computerzeitung_de/
8 5 0.03% 5 0.37% /usage/usage_201901.html
9 6 0.03% 5 0.37% /usage/usage_201911.html
10 5 0.03% 4 0.30% /usage/computer-zeitung_de/usage_202004.html

Top 30 von 1130 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 4339 24.08% 2165 45.03% 12.09 MB 34.96% 6 0.20% ip-176-198-94-248.hsi05.unitymediagroup.de
2 2053 11.39% 0 0.00% 479.17 KB 1.35% 7 0.24% vm1804812.6ssd.had.wf
3 1204 6.68% 89 1.85% 3.86 MB 11.17% 226 7.72% astra4211.startdedicated.de
4 676 3.75% 0 0.00% 175.84 KB 0.50% 101 3.45% crawl-66-249-66-85.googlebot.com
5 637 3.54% 6 0.12% 985.39 KB 2.78% 9 0.31% crawl-prod-11.babbar.eu
6 412 2.29% 0 0.00% 107.37 KB 0.30% 72 2.46% crawl-66-249-66-86.googlebot.com
7 390 2.16% 312 6.49% 171.16 KB 0.48% 39 1.33% 148.92-220-192.customer.lyse.net
8 316 1.75% 0 0.00% 83.52 KB 0.24% 73 2.49% crawl-66-249-66-87.googlebot.com
9 288 1.60% 0 0.00% 550.93 KB 1.56% 5 0.17% ninja-crawler16.webmeup.com
10 267 1.48% 0 0.00% 95.25 KB 0.27% 91 3.11% astra4157.startdedicated.de
11 210 1.17% 97 2.02% 1.11 MB 3.21% 57 1.95% bot.semrush.com
12 201 1.12% 46 0.96% 329.94 KB 0.93% 75 2.56% crawler.seokicks.de
13 176 0.98% 122 2.54% 914.18 KB 2.58% 44 1.50% 5-45-207-146.spider.yandex.com
14 176 0.98% 0 0.00% 388.13 KB 1.10% 0 0.00% 84.201.66.4
15 173 0.96% 104 2.16% 450.74 KB 1.27% 33 1.13% hn.kd.ny.adsl
16 152 0.84% 1 0.02% 55.49 KB 0.16% 20 0.68% static.88.198.27.26.clients.your-server.de
17 136 0.75% 0 0.00% 303.21 KB 0.86% 68 2.32% lns1.brandwatch.net
18 110 0.61% 0 0.00% 238.69 KB 0.67% 0 0.00% ec2-54-246-82-105.eu-west-1.compute.amazonaws.com
19 107 0.59% 82 1.71% 1.06 MB 3.07% 1 0.03% static.223.189.69.159.clients.your-server.de
20 96 0.53% 10 0.21% 220.78 KB 0.62% 78 2.66% ip-54-36-148-205.a.ahrefs.com
21 88 0.49% 46 0.96% 273.46 KB 0.77% 39 1.33% crawl-66-249-66-90.googlebot.com
22 87 0.48% 0 0.00% 185.96 KB 0.53% 2 0.07% pot16.webmeup.com
23 84 0.47% 58 1.21% 484.22 KB 1.37% 40 1.37% crawl-66-249-66-89.googlebot.com
24 83 0.46% 1 0.02% 32.53 KB 0.09% 12 0.41% static.88.198.21.207.clients.your-server.de
25 76 0.42% 72 1.50% 240.39 KB 0.68% 41 1.40% crawl-66-249-66-88.googlebot.com
26 72 0.40% 0 0.00% 80.11 KB 0.23% 12 0.41% host01.loswebos.de
27 72 0.40% 18 0.37% 91.18 KB 0.26% 18 0.61% wordpress-imtm.iaw.ruhr-uni-bochum.de
28 67 0.37% 0 0.00% 17.27 KB 0.05% 9 0.31% crawl-66-249-65-17.googlebot.com
29 66 0.37% 0 0.00% 81.24 KB 0.23% 14 0.48% ec2-52-40-90-220.us-west-2.compute.amazonaws.com
30 64 0.36% 0 0.00% 16.55 KB 0.05% 7 0.24% crawl-66-249-65-19.googlebot.com

Top 10 von 1130 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 4339 24.08% 2165 45.03% 12.09 MB 34.96% 6 0.20% ip-176-198-94-248.hsi05.unitymediagroup.de
2 1204 6.68% 89 1.85% 3.86 MB 11.17% 226 7.72% astra4211.startdedicated.de
3 210 1.17% 97 2.02% 1.11 MB 3.21% 57 1.95% bot.semrush.com
4 107 0.59% 82 1.71% 1.06 MB 3.07% 1 0.03% static.223.189.69.159.clients.your-server.de
5 637 3.54% 6 0.12% 985.39 KB 2.78% 9 0.31% crawl-prod-11.babbar.eu
6 176 0.98% 122 2.54% 914.18 KB 2.58% 44 1.50% 5-45-207-146.spider.yandex.com
7 288 1.60% 0 0.00% 550.93 KB 1.56% 5 0.17% ninja-crawler16.webmeup.com
8 84 0.47% 58 1.21% 484.22 KB 1.37% 40 1.37% crawl-66-249-66-89.googlebot.com
9 2053 11.39% 0 0.00% 479.17 KB 1.35% 7 0.24% vm1804812.6ssd.had.wf
10 173 0.96% 104 2.16% 450.74 KB 1.27% 33 1.13% hn.kd.ny.adsl

Top 30 von 111 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14178 78.68% - (Direct Request)
2 1100 6.10% https://chinex.su/maskkingoptom/
3 952 5.28% https://chinex.su/maskkinghighgt/
4 72 0.40% http://blog.intervista-ag.de
5 72 0.40% https://www.imtm-iaw.ruhr-uni-bochum.de
6 68 0.38% https://www.apfeltalk.de/community/threads/internet-in-den-usa.222406/
7 55 0.31% http://baidu.com/
8 39 0.22% https://www.google.com/search
9 36 0.20% https://www.arcway.com
10 36 0.20% https://www.frische-fische.com
11 32 0.18% https://blog.oncode.info
12 20 0.11% https://www.vibrio.eu/blog
13 16 0.09% https://www.communardo.de
14 14 0.08% https://www.mittelstandswiki.de
15 12 0.07% http://www.sse-tubs.de/press/
16 11 0.06% https://www.crawlson.com/search
17 6 0.03% http://robot.informatik.uni-leipzig.de/
18 6 0.03% http://www.living-pages.de/mirrors/living-pages.de_archive/de/home/index.html
19 6 0.03% http://www.medigrid.de/ver_virtuali.html
20 6 0.03% http://www.ubicomp.org/ubicomp2007/index-11.htm
21 6 0.03% http://www.voip-nutzen.de/nachrichten.php
22 5 0.03% https://www.google.com
23 5 0.03% https://www.google.com/
24 4 0.02% http://85.13.143.121
25 4 0.02% https://85.13.143.121/
26 4 0.02% https://findclan.org/ads/enlister/3682
27 3 0.02% https://en.wikipedia.org/
28 3 0.02% https://google.com
29 3 0.02% www.google.com
30 2 0.01% http://newslink.newsru.com/all

Top 15 von 416 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4792 26.59% Browser: Safari
2 4478 24.85% Browser: MSIE
3 2273 12.61% Spider: Googlebot
4 1900 10.54% Browser: Firefox
5 656 3.64% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
6 479 2.66% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 375 2.08% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 327 1.81% MTRobot/0.2 (Metrics Tools Analytics Crawler; https://metrics-tools.de/robot.html; crawler@metrics-tools.de)
9 268 1.49% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 262 1.45% Kodi/18.9 (Windows NT 10.0.19042; Win64; x64) App_Bitness/64 Version/18.9-(18.9.0)-Git:20201023-0655c2c718
11 201 1.12% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
12 197 1.09% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 182 1.01% Kodi/18.9 (Windows NT 10.0.18363; Win64; x64) App_Bitness/64 Version/18.9-(18.9.0)-Git:20201023-0655c2c718
14 136 0.75% magpie-crawler/1.1 (U; Linux amd64; en-GB; +http://www.brandwatch.net)
15 109 0.60% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2021

Top 30 von 42 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 7902 43.85% 2750 57.20% 20.57 MB 59.46% Deutschland Deutschland
2 4918 27.29% 1033 21.49% 7.89 MB 22.81% Firmen (com)
3 2054 11.40% 0 0.00% 479.40 KB 1.35% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
4 803 4.46% 52 1.08% 1.34 MB 3.88% Europaeische Union Europaeische Union
5 758 4.21% 362 7.53% 907.10 KB 2.56% Netzwerke (net)
6 373 2.07% 82 1.71% 949.07 KB 2.68% USA USA
7 256 1.42% 113 2.35% 539.42 KB 1.52% Unbekannte Adressen
8 168 0.93% 51 1.06% 452.20 KB 1.28% Russische Foederation Russische Foederation
9 151 0.84% 120 2.50% 66.12 KB 0.19% Norwegen Norwegen
10 148 0.82% 114 2.37% 542.62 KB 1.53% China China
11 98 0.54% 17 0.35% 193.76 KB 0.55% Niederlande Niederlande
12 51 0.28% 6 0.12% 161.21 KB 0.46% Kanada Kanada
13 49 0.27% 6 0.12% 73.58 KB 0.21% Schweden Schweden
14 32 0.18% 16 0.33% 39.77 KB 0.11% Organisationen (org)
15 28 0.16% 4 0.08% 55.73 KB 0.16% Rumaenien Rumaenien
16 23 0.13% 10 0.21% 69.82 KB 0.20% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
17 22 0.12% 5 0.10% 45.00 KB 0.13% Brasilien Brasilien
18 19 0.11% 12 0.25% 24.36 KB 0.07% Saudi Arabien Saudi Arabien
19 19 0.11% 9 0.19% 16.98 KB 0.05% Ukraine Ukraine
20 16 0.09% 8 0.17% 40.29 KB 0.11% Italien Italien
21 12 0.07% 9 0.19% 67.38 KB 0.19% Australien Australien
22 12 0.07% 6 0.12% 16.54 KB 0.05% Tschechien Tschechien
23 11 0.06% 8 0.17% 16.45 KB 0.05% Singapur Singapur
24 10 0.06% 1 0.02% 11.50 KB 0.03% Indien Indien
25 9 0.05% 0 0.00% 2.77 KB 0.01% Japan Japan
26 9 0.05% 3 0.06% 7.92 KB 0.02% Seychellen Seychellen
27 8 0.04% 0 0.00% 17.60 KB 0.05% Schweiz Schweiz
28 8 0.04% 1 0.02% 15.12 KB 0.04% Griechenland Griechenland
29 8 0.04% 0 0.00% 17.42 KB 0.05% Suedkorea Suedkorea
30 7 0.04% 0 0.00% 1.49 KB 0.00% Frankreich Frankreich

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08