Aufruf-Statistik für computerzeitung.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 27-Mar-2025 01:03 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an computerzeitung.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mar 2025 1414 489 1249 445 3057 186.16 MB 11576 32475 12727 36770
Feb 2025 1620 528 1377 380 3704 179.10 MB 10644 38577 14808 45362
Jan 2025 7246 516 7023 306 2900 541.27 MB 9507 217714 16025 224643
Dez 2024 869 394 735 298 2932 142.85 MB 9252 22812 12243 26959
Nov 2024 8799 1386 8608 227 2825 309.43 MB 6811 258260 41592 263991
Okt 2024 17107 208 16902 198 2968 86.46 MB 6167 523984 6451 530337
Sep 2024 18510 524 18248 178 2866 207.70 MB 5355 547462 15742 555325
Aug 2024 16278 306 16086 198 3247 220.29 MB 6138 498668 9513 504644
Jul 2024 23682 5145 23459 249 5439 492.87 MB 7748 727244 159513 734158
Jun 2024 21258 424 20986 215 3592 134.04 MB 6471 629585 12722 637764
Mai 2024 36559 9757 36257 398 10526 4.24 GB 12347 1123983 302468 1133359
Apr 2024 22482 390 22254 132 2338 607.16 MB 3970 667627 11715 674484
Summen 7.27 GB 95986 5288391 615519 5367796


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08