Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Dez 2019 | 1138 | 519 | 929 | 242 | 1173 | 27.89 MB | 2914 | 11158 | 6238 | 13657 |
Nov 2019 | 1125 | 383 | 891 | 253 | 2790 | 75.25 MB | 7603 | 26739 | 11515 | 33754 |
Okt 2019 | 1120 | 525 | 882 | 225 | 1800 | 105.44 MB | 7001 | 27350 | 16301 | 34735 |
Sep 2019 | 1036 | 427 | 766 | 349 | 2588 | 70.63 MB | 10486 | 22998 | 12820 | 31107 |
Aug 2019 | 1168 | 498 | 793 | 396 | 2563 | 81.05 MB | 12277 | 24597 | 15449 | 36238 |
Jul 2019 | 1330 | 513 | 965 | 372 | 1893 | 61.77 MB | 11548 | 29940 | 15905 | 41253 |
Jun 2019 | 1465 | 593 | 1044 | 382 | 1788 | 65.82 MB | 11461 | 31347 | 17810 | 43972 |
Mai 2019 | 1481 | 572 | 1099 | 441 | 2317 | 64.51 MB | 13697 | 34091 | 17753 | 45916 |
Apr 2019 | 1979 | 741 | 1637 | 372 | 2064 | 66.67 MB | 10063 | 44201 | 20023 | 53439 |
Summen | 619.03 MB | 87050 | 252421 | 133814 | 334071 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |