Aufruf-Statistik für computerzeitung.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 13-Nov-2024 01:22 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an computerzeitung.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Besuche Seiten Dateien Anfragen
Nov 2024 11520 147 11346 183 1436 27.34 MB 2201 136161 1767 138242
Okt 2024 17107 208 16902 198 2968 86.46 MB 6167 523984 6451 530337
Sep 2024 18510 524 18248 178 2866 207.70 MB 5355 547462 15742 555325
Aug 2024 16278 306 16086 198 3247 220.29 MB 6138 498668 9513 504644
Jul 2024 23682 5145 23459 249 5439 492.87 MB 7748 727244 159513 734158
Jun 2024 21258 424 20986 215 3592 134.04 MB 6471 629585 12722 637764
Mai 2024 36559 9757 36257 398 10526 4.24 GB 12347 1123983 302468 1133359
Apr 2024 22482 390 22254 132 2338 607.16 MB 3970 667627 11715 674484
Mar 2024 20460 460 20219 123 2016 213.03 MB 3835 626798 14267 634289
Feb 2024 14900 2224 14554 179 3054 6.19 GB 5206 422093 64503 432120
Jan 2024 11761 505 11563 125 2614 1.81 GB 3901 358456 15685 364613
Dez 2023 19171 965 18950 157 3027 1.47 GB 4885 587476 29935 594325
Summen 15.64 GB 68224 6849537 644281 6933660


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08