Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Aug 2022 | 17151 | 1623 | 16976 | 261 | 1262 | 1.70 GB | 4191 | 271616 | 25983 | 274420 |
Jul 2022 | 21356 | 4541 | 21151 | 246 | 2363 | 3.06 GB | 7629 | 655711 | 140793 | 662036 |
Jun 2022 | 27154 | 7525 | 26924 | 186 | 1764 | 2.52 GB | 5602 | 807748 | 225774 | 814627 |
Mai 2022 | 26921 | 2304 | 26736 | 166 | 1723 | 417.44 MB | 5158 | 828816 | 71428 | 834563 |
Apr 2022 | 2364 | 1893 | 2223 | 175 | 1317 | 4.55 GB | 5260 | 66701 | 56813 | 70949 |
Mar 2022 | 2421 | 1812 | 2273 | 192 | 1440 | 6.21 GB | 5954 | 70468 | 56198 | 75058 |
Feb 2022 | 17516 | 1514 | 17354 | 299 | 1573 | 3.44 GB | 8392 | 485933 | 42409 | 490460 |
Jan 2022 | 20777 | 936 | 20630 | 209 | 1580 | 1.44 GB | 6490 | 639544 | 29026 | 644099 |
Dez 2021 | 23420 | 836 | 23273 | 162 | 1488 | 1.45 GB | 5023 | 721486 | 25939 | 726049 |
Nov 2021 | 20824 | 676 | 20647 | 204 | 1575 | 1.41 GB | 6125 | 619411 | 20295 | 624722 |
Okt 2021 | 24179 | 1926 | 24031 | 282 | 2190 | 844.09 MB | 8758 | 744971 | 59720 | 749579 |
Sep 2021 | 20766 | 2833 | 20604 | 302 | 2738 | 657.33 MB | 9060 | 618136 | 85018 | 623004 |
Summen | 27.66 GB | 77642 | 6530541 | 839396 | 6589566 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |