Aufruf-Statistik für computerzeitung.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 14-Sep-2024 01:22 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an computerzeitung.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Besuche Seiten Dateien Anfragen
Sep 2024 16476 634 16293 172 1320 118.04 MB 2241 211812 8245 214188
Aug 2024 16278 306 16086 198 3247 220.29 MB 6138 498668 9513 504644
Jul 2024 23682 5145 23459 249 5439 492.87 MB 7748 727244 159513 734158
Jun 2024 21258 424 20986 215 3592 134.04 MB 6471 629585 12722 637764
Mai 2024 36559 9757 36257 398 10526 4.24 GB 12347 1123983 302468 1133359
Apr 2024 22482 390 22254 132 2338 607.16 MB 3970 667627 11715 674484
Mar 2024 20460 460 20219 123 2016 213.03 MB 3835 626798 14267 634289
Feb 2024 14900 2224 14554 179 3054 6.19 GB 5206 422093 64503 432120
Jan 2024 11761 505 11563 125 2614 1.81 GB 3901 358456 15685 364613
Dez 2023 19171 965 18950 157 3027 1.47 GB 4885 587476 29935 594325
Nov 2023 10020 719 9774 151 3030 864.42 MB 4540 293227 21581 300619
Okt 2023 19174 1564 18969 162 3129 2.34 GB 5037 588059 48505 594412
Summen 18.63 GB 66319 6735028 698652 6818975


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08