Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jan 2023 | 29680 | 3251 | 29417 | 167 | 2228 | 852.65 MB | 5188 | 911948 | 100793 | 920093 |
Dez 2022 | 17543 | 3878 | 17214 | 1892 | 7152 | 4.30 GB | 58668 | 533659 | 120232 | 543841 |
Nov 2022 | 6838 | 4221 | 6611 | 168 | 1591 | 6.31 GB | 5045 | 198332 | 126649 | 205159 |
Okt 2022 | 16303 | 5286 | 16045 | 185 | 1905 | 2.51 GB | 5758 | 497407 | 163892 | 505397 |
Sep 2022 | 13895 | 2516 | 13689 | 273 | 2142 | 519.98 MB | 8190 | 410696 | 75508 | 416868 |
Aug 2022 | 16056 | 1175 | 15861 | 263 | 2314 | 1.79 GB | 8175 | 491693 | 36442 | 497737 |
Jul 2022 | 21356 | 4541 | 21151 | 246 | 2363 | 3.06 GB | 7629 | 655711 | 140793 | 662036 |
Jun 2022 | 27154 | 7525 | 26924 | 186 | 1764 | 2.52 GB | 5602 | 807748 | 225774 | 814627 |
Mai 2022 | 26921 | 2304 | 26736 | 166 | 1723 | 417.44 MB | 5158 | 828816 | 71428 | 834563 |
Apr 2022 | 2364 | 1893 | 2223 | 175 | 1317 | 4.55 GB | 5260 | 66701 | 56813 | 70949 |
Mar 2022 | 2421 | 1812 | 2273 | 192 | 1440 | 6.21 GB | 5954 | 70468 | 56198 | 75058 |
Feb 2022 | 17516 | 1514 | 17354 | 299 | 1573 | 3.44 GB | 8392 | 485933 | 42409 | 490460 |
Summen | 36.45 GB | 129019 | 5959112 | 1216931 | 6036788 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |