Aufruf-Statistik für computer-zeitung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 01-Nov-2024 00:44 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 528669
Summe der Dateien 5477
Summe Seiten 525074
Summe Besuche 2967
Summe Volumen 87.65 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1804
Summe der unterschiedlichen URLs 877
Summe der unterschiedlichen Verweise 653
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 399
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 710 1834
Anfragen pro Tag 17053 21488
Dateien pro Tag 176 449
Seiten pro Tag 16937 21400
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 58 149
Besuche pro Tag 95 150
Volumen pro Tag 2.83 MB 22.73 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.03% 164
Code 200 - OK 1.04% 5477
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 5
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 98.61% 521323
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 109
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 28
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 148
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.27% 1414
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2024

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2024 (Top 20 von 537 URLs)
# Anfragen URL
1 34 2.40% /sitemap.xml
2 27 1.91% /manifest.json
3 26 1.84% /loader
4 24 1.70% /wordpress
5 23 1.63% /feed/
6 20 1.41% /main
7 19 1.34% /article.html
8 19 1.34% /wp
9 19 1.34% /bc
10 19 1.34% /old
11 18 1.27% /bk
12 18 1.27% /backup
13 18 1.27% /new
14 15 1.06% /sguide/sget.php3
15 14 0.99% /cms/rss.xml
16 12 0.85% /.well-known/security.txt
17 11 0.78% /security.txt
18 10 0.71% /ads.txt
19 10 0.71% /articles/schloss_dagstuhlwo_im_web_20_die_juristischen_fallstricke_liegen:/2008039/31663744_ha_CZ.html
20 10 0.71% /wp-login.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 19982 3.78% 155 2.83% 19924 3.79% 46 1.55% 50 2.77% 1.20 MB 1.37%
2 19996 3.78% 335 6.12% 19813 3.77% 112 3.77% 108 5.99% 2.70 MB 3.07%
3 18685 3.53% 142 2.59% 18603 3.54% 127 4.28% 88 4.88% 1.48 MB 1.69%
4 19569 3.70% 186 3.40% 19420 3.70% 71 2.39% 80 4.43% 2.07 MB 2.36%
5 20055 3.79% 178 3.25% 19972 3.80% 81 2.73% 75 4.16% 2.87 MB 3.27%
6 20071 3.80% 340 6.21% 20011 3.81% 86 2.90% 77 4.27% 2.77 MB 3.16%
7 20622 3.90% 165 3.01% 20555 3.91% 64 2.16% 71 3.94% 1.84 MB 2.10%
8 20271 3.83% 148 2.70% 20122 3.83% 140 4.72% 130 7.21% 1.94 MB 2.21%
9 12336 2.33% 165 3.01% 12189 2.32% 113 3.81% 119 6.60% 2.79 MB 3.19%
10 20264 3.83% 247 4.51% 20174 3.84% 87 2.93% 86 4.77% 2.49 MB 2.84%
11 19948 3.77% 143 2.61% 19774 3.77% 84 2.83% 88 4.88% 1.95 MB 2.23%
12 20213 3.82% 118 2.15% 20122 3.83% 117 3.94% 111 6.15% 2.04 MB 2.33%
13 20299 3.84% 130 2.37% 20194 3.85% 83 2.80% 88 4.88% 1.89 MB 2.16%
14 19217 3.63% 130 2.37% 19071 3.63% 95 3.20% 93 5.16% 3.56 MB 4.06%
15 18490 3.50% 391 7.14% 18375 3.50% 96 3.24% 93 5.16% 22.73 MB 25.93%
16 12321 2.33% 124 2.26% 12191 2.32% 88 2.97% 89 4.93% 2.55 MB 2.91%
17 19404 3.67% 449 8.20% 19214 3.66% 107 3.61% 110 6.10% 5.22 MB 5.95%
18 19554 3.70% 161 2.94% 19407 3.70% 92 3.10% 125 6.93% 2.34 MB 2.66%
19 19891 3.76% 244 4.45% 19804 3.77% 150 5.06% 128 7.10% 2.71 MB 3.09%
20 19997 3.78% 81 1.48% 19907 3.79% 80 2.70% 86 4.77% 1.40 MB 1.59%
21 14506 2.74% 184 3.36% 14323 2.73% 83 2.80% 97 5.38% 2.72 MB 3.10%
22 6218 1.18% 112 2.04% 6127 1.17% 90 3.03% 97 5.38% 1.34 MB 1.52%
23 560 0.11% 353 6.45% 273 0.05% 64 2.16% 77 4.27% 2.37 MB 2.70%
24 272 0.05% 124 2.26% 179 0.03% 85 2.86% 104 5.76% 2.41 MB 2.75%
25 367 0.07% 89 1.62% 291 0.06% 129 4.35% 121 6.71% 1.22 MB 1.40%
26 20530 3.88% 75 1.37% 20453 3.90% 89 3.00% 91 5.04% 1.33 MB 1.52%
27 21438 4.06% 113 2.06% 21347 4.07% 122 4.11% 107 5.93% 2.44 MB 2.78%
28 20425 3.86% 99 1.81% 20351 3.88% 120 4.04% 108 5.99% 1.48 MB 1.69%
29 20509 3.88% 126 2.30% 20396 3.88% 118 3.98% 149 8.26% 1.84 MB 2.09%
30 21171 4.00% 86 1.57% 21092 4.02% 122 4.11% 117 6.49% 1.29 MB 1.47%
31 21488 4.06% 84 1.53% 21400 4.08% 90 3.03% 110 6.10% 710.37 KB 0.79%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 723 22431 4.24% 13 413 7.54% 712 22100 4.21% 138.77 KB 4.20 MB 4.79%
1 704 21850 4.13% 5 183 3.34% 699 21675 4.13% 84.09 KB 2.55 MB 2.90%
2 742 23022 4.35% 9 303 5.53% 737 22870 4.36% 333.30 KB 10.09 MB 11.51%
3 709 21986 4.16% 6 210 3.83% 707 21922 4.18% 294.33 KB 8.91 MB 10.17%
4 721 22378 4.23% 10 323 5.90% 718 22268 4.24% 114.64 KB 3.47 MB 3.96%
5 725 22481 4.25% 4 147 2.68% 721 22362 4.26% 77.16 KB 2.34 MB 2.66%
6 718 22280 4.21% 5 161 2.94% 717 22235 4.23% 75.67 KB 2.29 MB 2.61%
7 724 22453 4.25% 7 243 4.44% 718 22287 4.24% 158.30 KB 4.79 MB 5.47%
8 722 22384 4.23% 9 295 5.39% 714 22147 4.22% 80.54 KB 2.44 MB 2.78%
9 730 22651 4.28% 5 179 3.27% 724 22467 4.28% 80.32 KB 2.43 MB 2.77%
10 711 22071 4.17% 4 153 2.79% 705 21874 4.17% 79.61 KB 2.41 MB 2.75%
11 722 22389 4.23% 5 165 3.01% 717 22246 4.24% 100.73 KB 3.05 MB 3.48%
12 718 22258 4.21% 5 160 2.92% 714 22159 4.22% 154.52 KB 4.68 MB 5.34%
13 696 21577 4.08% 4 139 2.54% 691 21431 4.08% 102.89 KB 3.11 MB 3.55%
14 717 22252 4.21% 5 175 3.20% 710 22038 4.20% 135.64 KB 4.11 MB 4.68%
15 710 22025 4.17% 15 493 9.00% 705 21882 4.17% 152.32 KB 4.61 MB 5.26%
16 701 21745 4.11% 7 243 4.44% 698 21665 4.13% 104.23 KB 3.16 MB 3.60%
17 709 21981 4.16% 8 251 4.58% 703 21805 4.15% 69.23 KB 2.10 MB 2.39%
18 714 22157 4.19% 10 313 5.71% 708 21971 4.18% 95.33 KB 2.89 MB 3.29%
19 692 21473 4.06% 4 153 2.79% 690 21399 4.08% 70.04 KB 2.12 MB 2.42%
20 689 21377 4.04% 6 190 3.47% 683 21186 4.03% 51.39 KB 1.56 MB 1.77%
21 674 20908 3.95% 4 136 2.48% 668 20723 3.95% 66.16 KB 2.00 MB 2.29%
22 674 20924 3.96% 7 237 4.33% 672 20838 3.97% 161.45 KB 4.89 MB 5.58%
23 697 21616 4.09% 6 212 3.87% 694 21524 4.10% 114.62 KB 3.47 MB 3.96%

Top 30 von 877 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 1758 0.33% 7.30 MB 8.33% /
2 290 0.05% 1.03 MB 1.18% /contact
3 282 0.05% 1017.24 KB 1.13% /stats
4 169 0.03% 21.35 MB 24.36% /usage/computerzeitung_de/usage_202402.html
5 110 0.02% 226.65 KB 0.25% /home
6 84 0.02% 30.23 KB 0.03% /usage/
7 17 0.00% 479.67 KB 0.53% /usage/computerzeitung_de/usage_202202.html
8 16 0.00% 1.41 MB 1.61% /usage/computerzeitung_de/usage_201911.html
9 16 0.00% 1.39 MB 1.58% /usage/computerzeitung_de/usage_202303.html
10 13 0.00% 23.31 KB 0.03% /usage/computer-zeitung_de/
11 13 0.00% 1.23 MB 1.40% /usage/computer-zeitung_de/usage_202104.html
12 13 0.00% 34.18 KB 0.04% /usage/computerzeitung_de/usage_202203.html
13 13 0.00% 142.40 KB 0.16% /usage/usage_201902.html
14 12 0.00% 475.09 KB 0.53% /usage/computerzeitung_de/error_202212.html
15 12 0.00% 1.77 MB 2.02% /usage/usage_202001.html
16 12 0.00% 1.75 MB 2.00% /usage/usage_202006.html
17 11 0.00% 95.23 KB 0.11% /usage/computerzeitung_de/usage_202308.html
18 11 0.00% 742.57 KB 0.83% /usage/computerzeitung_de/usage_202310.html
19 10 0.00% 131.76 KB 0.15% /usage/computerzeitung_de/error_202305.html
20 10 0.00% 364.67 KB 0.41% /usage/computerzeitung_de/error_202311.html
21 10 0.00% 113.70 KB 0.13% /usage/computerzeitung_de/usage_202405.html
22 10 0.00% 1.57 MB 1.79% /usage/usage_202108.html
23 10 0.00% 112.07 KB 0.12% /usage/usage_202408.html
24 9 0.00% 107.05 KB 0.12% /mysqladmin/PMA3/phpmyadmin.css.php
25 9 0.00% 177.63 KB 0.20% /usage/computer-zeitung_de/usage_202012.html
26 9 0.00% 407.69 KB 0.45% /usage/computerzeitung_de/error_202308.html
27 9 0.00% 2.39 KB 0.00% /usage/menu.html
28 9 0.00% 767.74 KB 0.86% /usage/usage_202312.html
29 9 0.00% 765.29 KB 0.85% /usage/usage_202401.html
30 9 0.00% 94.94 KB 0.11% /usage/usage_202402.html

Top 10 von 877 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 169 0.03% 21.35 MB 24.36% /usage/computerzeitung_de/usage_202402.html
2 1758 0.33% 7.30 MB 8.33% /
3 12 0.00% 1.77 MB 2.02% /usage/usage_202001.html
4 12 0.00% 1.75 MB 2.00% /usage/usage_202006.html
5 10 0.00% 1.57 MB 1.79% /usage/usage_202108.html
6 16 0.00% 1.41 MB 1.61% /usage/computerzeitung_de/usage_201911.html
7 16 0.00% 1.39 MB 1.58% /usage/computerzeitung_de/usage_202303.html
8 13 0.00% 1.23 MB 1.40% /usage/computer-zeitung_de/usage_202104.html
9 8 0.00% 1.05 MB 1.20% /usage/usage_202004.html
10 290 0.05% 1.03 MB 1.18% /contact

Top 10 von 322 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1758 0.33% 1244 54.42% /
2 110 0.02% 48 2.10% /home
3 282 0.05% 44 1.92% /stats
4 290 0.05% 40 1.75% /contact
5 84 0.02% 36 1.57% /usage/
6 16 0.00% 15 0.66% /usage/computerzeitung_de/usage_201911.html
7 17 0.00% 15 0.66% /usage/computerzeitung_de/usage_202202.html
8 16 0.00% 15 0.66% /usage/computerzeitung_de/usage_202303.html
9 13 0.00% 14 0.61% /usage/computer-zeitung_de/
10 13 0.00% 13 0.57% /usage/computer-zeitung_de/usage_202104.html

Top 10 von 325 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1758 0.33% 1218 51.90% /
2 290 0.05% 77 3.28% /contact
3 84 0.02% 68 2.90% /usage/
4 110 0.02% 66 2.81% /home
5 282 0.05% 50 2.13% /stats
6 16 0.00% 17 0.72% /usage/computerzeitung_de/usage_201911.html
7 13 0.00% 16 0.68% /usage/computer-zeitung_de/
8 17 0.00% 15 0.64% /usage/computerzeitung_de/usage_202202.html
9 16 0.00% 14 0.60% /usage/computerzeitung_de/usage_202303.html
10 13 0.00% 13 0.55% /usage/usage_201902.html

Top 30 von 1804 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 324958 61.47% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 34 1.15% dsl-238-76.bl27.telepac.pt
2 110035 20.81% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 31 1.04% 104.28.214.4
3 66928 12.66% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.30% 104.28.246.4
4 11702 2.21% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.10% 104.28.245.254
5 4022 0.76% 1114 20.34% 15.43 MB 17.61% 166 5.59% 216.244.66.236
6 870 0.16% 306 5.59% 4.81 MB 5.49% 46 1.55% loft24408.startdedicated.de
7 458 0.09% 43 0.79% 1.69 MB 1.93% 79 2.66% astra4211.startdedicated.de
8 213 0.04% 125 2.28% 949.50 KB 1.06% 1 0.03% 64.124.8.119.available.above.net
9 199 0.04% 29 0.53% 140.68 KB 0.16% 15 0.51% crawl-66-249-70-6.googlebot.com
10 164 0.03% 0 0.00% 42.38 KB 0.05% 9 0.30% crawl-66-249-70-5.googlebot.com
11 163 0.03% 0 0.00% 41.82 KB 0.05% 10 0.34% crawl-66-249-70-4.googlebot.com
12 162 0.03% 162 2.96% 21.27 MB 24.27% 5 0.17% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
13 123 0.02% 121 2.21% 1.19 MB 1.36% 1 0.03% malta1929.startdedicated.de
14 109 0.02% 95 1.73% 1.55 MB 1.77% 1 0.03% 146.170.27.218.adsl-pool.jlccptt.net.cn
15 109 0.02% 109 1.99% 483.56 KB 0.54% 1 0.03% 146.94.22.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
16 109 0.02% 108 1.97% 479.42 KB 0.53% 1 0.03% 236.67.16.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
17 109 0.02% 103 1.88% 451.09 KB 0.50% 1 0.03% 241.168.27.218.adsl-pool.jlccptt.net.cn
18 109 0.02% 109 1.99% 441.27 KB 0.49% 1 0.03% 26.147.22.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
19 109 0.02% 101 1.84% 442.97 KB 0.49% 1 0.03% 8.233.16.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
20 97 0.02% 91 1.66% 149.30 KB 0.17% 1 0.03% 110.52.113.8
21 93 0.02% 0 0.00% 23.97 KB 0.03% 4 0.13% crawl-66-249-66-13.googlebot.com
22 93 0.02% 0 0.00% 24.09 KB 0.03% 4 0.13% crawl-66-249-66-14.googlebot.com
23 84 0.02% 83 1.52% 1002.11 KB 1.12% 2 0.07% bardolino.netestate.de
24 78 0.01% 8 0.15% 300.64 KB 0.33% 1 0.03% vmi2172958.contaboserver.net
25 70 0.01% 0 0.00% 18.03 KB 0.02% 4 0.13% crawl-66-249-66-12.googlebot.com
26 53 0.01% 7 0.13% 104.30 KB 0.12% 4 0.13% ninja-crawler79.webmeup.com
27 51 0.01% 0 0.00% 13.12 KB 0.01% 3 0.10% crawl-66-249-79-4.googlebot.com
28 48 0.01% 0 0.00% 116.02 KB 0.13% 1 0.03% 108.165.243.14
29 47 0.01% 0 0.00% 53.85 KB 0.06% 1 0.03% 108.165.243.31
30 46 0.01% 0 0.00% 11.86 KB 0.01% 2 0.07% crawl-66-249-72-161.googlebot.com

Top 10 von 1804 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 162 0.03% 162 2.96% 21.27 MB 24.27% 5 0.17% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
2 4022 0.76% 1114 20.34% 15.43 MB 17.61% 166 5.59% 216.244.66.236
3 870 0.16% 306 5.59% 4.81 MB 5.49% 46 1.55% loft24408.startdedicated.de
4 458 0.09% 43 0.79% 1.69 MB 1.93% 79 2.66% astra4211.startdedicated.de
5 109 0.02% 95 1.73% 1.55 MB 1.77% 1 0.03% 146.170.27.218.adsl-pool.jlccptt.net.cn
6 123 0.02% 121 2.21% 1.19 MB 1.36% 1 0.03% malta1929.startdedicated.de
7 7 0.00% 7 0.13% 1.03 MB 1.17% 6 0.20% 57.141.0.6
8 84 0.02% 83 1.52% 1002.11 KB 1.12% 2 0.07% bardolino.netestate.de
9 213 0.04% 125 2.28% 949.50 KB 1.06% 1 0.03% 64.124.8.119.available.above.net
10 4 0.00% 4 0.07% 710.87 KB 0.79% 4 0.13% 5-1-4-116.ipv4.datagroup.ua

Top 30 von 653 Verweise
# Anfragen Verweise
1 25132 4.75% https://pobazhannya.com.ua
2 25077 4.74% https://pobazhator.com.ua
3 25054 4.74% https://pryvitannya.org.ua
4 25017 4.73% https://slimfaq.in.ua
5 24970 4.72% https://toasts.com.ua
6 24969 4.72% https://animal.in.ua
7 24969 4.72% https://sensey.com.ua
8 24949 4.72% https://wishes.co.ua
9 24921 4.71% https://svyato.co.ua
10 24913 4.71% https://vsivitannya.co.ua
11 24909 4.71% https://rozmalovkin.com.ua
12 24899 4.71% https://happy-birthday.net.ua
13 24878 4.71% https://pobazhannya.net
14 24867 4.70% https://z-pryvitannyam.com.ua
15 24864 4.70% https://pryvitannya.net.ua
16 24861 4.70% https://wom.net.ua
17 24859 4.70% https://dobrahata.com.ua
18 24859 4.70% https://gurmaniac.in.ua
19 24849 4.70% https://wish.co.ua
20 24813 4.69% https://add.com.ua
21 13098 2.48% - (Direct Request)
22 768 0.15% https://cookorama.com.ua
23 767 0.15% http://happybirthday.co.ua
24 767 0.15% https://greets.co.ua
25 762 0.14% https://superwords.co.ua
26 761 0.14% https://lifehacker.org.ua
27 760 0.14% http://teg.com.ua
28 760 0.14% https://svyata.org.ua
29 758 0.14% https://wordsguru.co.ua
30 757 0.14% https://pryvit.co.ua

Top 15 von 399 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 515338 97.48% Spider: Googlebot
2 4620 0.87% Browser: Safari
3 4022 0.76% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 1090 0.21% Go-http-client/1.1
5 489 0.09% Browser: Firefox
6 457 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 455 0.09% Go-http-client/2.0
8 307 0.06% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
9 264 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; ImagesiftBot; +imagesift.com)
10 217 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
11 153 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 148 0.03% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
13 121 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 103 0.02% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
15 98 0.02% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2024

Top 30 von 46 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 324968 61.47% 5 0.09% 14.88 KB 0.02% Portugal Portugal
2 194628 36.81% 1427 26.05% 17.31 MB 19.75% USA USA
3 4081 0.77% 1477 26.97% 15.65 MB 17.85% Firmen (com)
4 2092 0.40% 917 16.74% 31.11 MB 35.49% Deutschland Deutschland
5 1106 0.21% 820 14.97% 4.33 MB 4.94% China China
6 623 0.12% 358 6.54% 4.41 MB 5.03% Netzwerke (net)
7 250 0.05% 79 1.44% 1.23 MB 1.40% Europaeische Union Europaeische Union
8 186 0.04% 84 1.53% 207.06 KB 0.23% Japan Japan
9 149 0.03% 54 0.99% 250.41 KB 0.28% Unbekannte Adressen
10 100 0.02% 38 0.69% 117.54 KB 0.13% Singapur Singapur
11 55 0.01% 51 0.93% 4.75 MB 5.42% Frankreich Frankreich
12 48 0.01% 32 0.58% 248.69 KB 0.28% Schweden Schweden
13 45 0.01% 33 0.60% 3.61 MB 4.12% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
14 38 0.01% 11 0.20% 88.97 KB 0.10% Russische Foederation Russische Foederation
15 37 0.01% 15 0.27% 1.81 MB 2.07% Rumaenien Rumaenien
16 36 0.01% 11 0.20% 39.71 KB 0.04% Organisationen (org)
17 36 0.01% 18 0.33% 112.94 KB 0.13% Estland Estland
18 34 0.01% 3 0.05% 47.71 KB 0.05% Neuseeland Neuseeland
19 30 0.01% 0 0.00% 53.74 KB 0.06% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
20 22 0.00% 0 0.00% 5.56 KB 0.01% Finnland Finnland
21 18 0.00% 4 0.07% 14.55 KB 0.02% Kanada Kanada
22 10 0.00% 10 0.18% 1.74 MB 1.98% Ukraine Ukraine
23 8 0.00% 2 0.04% 18.95 KB 0.02% Montenegro Montenegro
24 7 0.00% 2 0.04% 5.52 KB 0.01% Indonesien Indonesien
25 6 0.00% 2 0.04% 5.27 KB 0.01% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
26 6 0.00% 6 0.11% 67.64 KB 0.08% Moldawien Moldawien
27 6 0.00% 0 0.00% 1.74 KB 0.00% Niederlande Niederlande
28 6 0.00% 1 0.02% 18.79 KB 0.02% Seychellen Seychellen
29 5 0.00% 3 0.05% 5.25 KB 0.01% Tschechien Tschechien
30 4 0.00% 2 0.04% 10.24 KB 0.01% Ascension Ascension

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08