Aufruf-Statistik für computer-zeitung.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 05-Nov-2026 01:04 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an computer-zeitung.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Besuche Seiten Dateien Anfragen
Nov 2026 3004 1407 2368 483 1929 64.94 MB 1933 9473 5630 12019
Okt 2026 1558 659 1198 642 12866 203.39 MB 19927 37160 20459 48311
Sep 2026 1563 789 1124 505 6274 249.39 MB 15150 33737 23677 46894
Aug 2026 2152 1209 1558 681 14651 406.99 MB 21111 48317 37484 66715
Jul 2026 1032 560 749 316 7051 230.56 MB 9816 23249 17382 31993
Jun 2026 1495 668 1171 369 7871 226.81 MB 11080 35157 20054 44874
Mai 2026 1468 930 1206 386 7206 293.54 MB 11983 37404 28851 45527
Apr 2026 1396 584 1129 508 7651 262.53 MB 15265 33886 17533 41909
Mar 2026 2331 653 2115 468 6714 248.02 MB 14529 65587 20252 72262
Feb 2026 4839 2073 4625 498 6395 291.89 MB 13963 129521 58051 135501
Jan 2026 5247 2134 4946 586 9846 6.00 GB 18184 153335 66163 162666
Dez 2025 5181 3038 4971 455 7452 9.71 GB 14126 154103 94180 160637
Summen 18.12 GB 167067 760929 409716 869308


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08