Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mai 2023 | 40177 | 4646 | 39996 | 108 | 2565 | 2.14 GB | 3266 | 1199882 | 139409 | 1205319 |
Apr 2023 | 27693 | 3714 | 27518 | 135 | 2472 | 2.43 GB | 4072 | 825549 | 111424 | 830816 |
Mar 2023 | 28061 | 3513 | 27766 | 140 | 3387 | 1.70 GB | 4363 | 860776 | 108911 | 869894 |
Feb 2023 | 24888 | 3155 | 24702 | 160 | 2671 | 777.76 MB | 4499 | 691677 | 88366 | 696886 |
Jan 2023 | 30127 | 3514 | 29814 | 197 | 5294 | 905.11 MB | 6126 | 924258 | 108963 | 933962 |
Dez 2022 | 12369 | 3260 | 12109 | 172 | 2571 | 1.58 GB | 5339 | 375382 | 101088 | 383463 |
Nov 2022 | 6678 | 4264 | 6483 | 183 | 2020 | 6.29 GB | 5490 | 194503 | 127942 | 200353 |
Okt 2022 | 18035 | 6454 | 17837 | 189 | 2523 | 2.83 GB | 5880 | 552952 | 200088 | 559088 |
Sep 2022 | 8494 | 2642 | 8316 | 238 | 2071 | 1.22 GB | 7152 | 249504 | 79288 | 254844 |
Aug 2022 | 8249 | 820 | 8068 | 235 | 2153 | 970.08 MB | 7302 | 250120 | 25440 | 255729 |
Jul 2022 | 13846 | 5415 | 13697 | 220 | 1860 | 4.61 GB | 6830 | 424626 | 167889 | 429255 |
Jun 2022 | 17926 | 7169 | 17756 | 204 | 1634 | 1.90 GB | 6146 | 532698 | 215074 | 537789 |
Summen | 27.31 GB | 66465 | 7081927 | 1473882 | 7157398 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |