Aufruf-Statistik für computer-zeitung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2021
Erstellt am 01-Nov-2021 02:18 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2021
Summe der Anfragen 410901
Summe der Dateien 68842
Summe Seiten 407342
Summe Besuche 4644
Summe Volumen 902.97 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1378
Summe der unterschiedlichen URLs 442
Summe der unterschiedlichen Verweise 256
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 529
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 552 1288
Anfragen pro Tag 13254 16056
Dateien pro Tag 2220 4252
Seiten pro Tag 13140 15955
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 44 135
Besuche pro Tag 149 213
Volumen pro Tag 29.13 MB 108.07 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 16.75% 68842
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 82.97% 340912
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 16
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 5
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 129
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.24% 995
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2021

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2021 (Top 20 von 320 URLs)
# Anfragen URL
1 70 7.04% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
2 42 4.22% /loader
3 33 3.32% /article.html
4 25 2.51% /feed/
5 16 1.61% /sites/default/files/
6 15 1.51% /.well-known/
7 15 1.51% /admin/controller/extension/extension/
8 15 1.51% /uploads/
9 15 1.51% /images/
10 15 1.51% /wp-content/
11 14 1.41% /wp-admin/css/
12 12 1.21% /it-portal/artikel.1033130939.24243.html
13 12 1.21% /ads.txt
14 12 1.21% /sitemap.xml
15 11 1.11% /O/50/Y/82807/VI/10064979/default.aspx
16 10 1.01% /O/50/Y/85376/default.aspx
17 10 1.01% /humans.txt
18 9 0.90% /O/50/Y/82807/VI/10067260/VS/rewerse/default.aspx
19 9 0.90% /O/50/Y/84021/VI/30280573/VS/REWERSE/default.aspx
20 9 0.90% /themen/forschung/article.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 13870 3.38% 3349 4.86% 13761 3.38% 156 3.36% 103 7.47% 25.31 MB 2.80%
2 11527 2.81% 2872 4.17% 11411 2.80% 161 3.47% 135 9.80% 21.25 MB 2.35%
3 13737 3.34% 1762 2.56% 13655 3.35% 155 3.34% 104 7.55% 12.95 MB 1.43%
4 13576 3.30% 1516 2.20% 13473 3.31% 133 2.86% 127 9.22% 13.44 MB 1.49%
5 14228 3.46% 2424 3.52% 14132 3.47% 180 3.88% 128 9.29% 18.09 MB 2.00%
6 13213 3.22% 1951 2.83% 13129 3.22% 152 3.27% 113 8.20% 15.95 MB 1.77%
7 12279 2.99% 2258 3.28% 12095 2.97% 159 3.42% 124 9.00% 16.53 MB 1.83%
8 13480 3.28% 1763 2.56% 13409 3.29% 160 3.45% 130 9.43% 12.74 MB 1.41%
9 13872 3.38% 4218 6.13% 13779 3.38% 207 4.46% 120 8.71% 29.10 MB 3.22%
10 15270 3.72% 3958 5.75% 15179 3.73% 145 3.12% 112 8.13% 25.26 MB 2.80%
11 15027 3.66% 4252 6.18% 14881 3.65% 105 2.26% 114 8.27% 28.24 MB 3.13%
12 14367 3.50% 3181 4.62% 14286 3.51% 137 2.95% 116 8.42% 22.81 MB 2.53%
13 14411 3.51% 2574 3.74% 14321 3.52% 122 2.63% 95 6.89% 19.48 MB 2.16%
14 16056 3.91% 4077 5.92% 15955 3.92% 114 2.45% 102 7.40% 35.73 MB 3.96%
15 15196 3.70% 2024 2.94% 14924 3.66% 140 3.01% 134 9.72% 15.09 MB 1.67%
16 14923 3.63% 2065 3.00% 14857 3.65% 157 3.38% 112 8.13% 15.02 MB 1.66%
17 13997 3.41% 1965 2.85% 13900 3.41% 119 2.56% 112 8.13% 15.22 MB 1.69%
18 14755 3.59% 3073 4.46% 14653 3.60% 168 3.62% 104 7.55% 24.82 MB 2.75%
19 11441 2.78% 2138 3.11% 11361 2.79% 156 3.36% 118 8.56% 15.72 MB 1.74%
20 14484 3.52% 2169 3.15% 14359 3.53% 141 3.04% 113 8.20% 15.98 MB 1.77%
21 14159 3.45% 2353 3.42% 14060 3.45% 132 2.84% 98 7.11% 17.22 MB 1.91%
22 12987 3.16% 3236 4.70% 12716 3.12% 146 3.14% 99 7.18% 26.86 MB 2.98%
23 13226 3.22% 2787 4.05% 13130 3.22% 137 2.95% 97 7.04% 23.51 MB 2.60%
24 14607 3.55% 2524 3.67% 14497 3.56% 154 3.32% 109 7.91% 78.64 MB 8.71%
25 12992 3.16% 1597 2.32% 12841 3.15% 153 3.29% 102 7.40% 108.07 MB 11.97%
26 13219 3.22% 464 0.67% 13091 3.21% 154 3.32% 116 8.42% 58.19 MB 6.44%
27 6101 1.48% 761 1.11% 6019 1.48% 168 3.62% 90 6.53% 79.78 MB 8.83%
28 4970 1.21% 513 0.75% 4840 1.19% 178 3.83% 120 8.71% 55.90 MB 6.19%
29 13329 3.24% 378 0.55% 13227 3.25% 213 4.59% 104 7.55% 25.70 MB 2.85%
30 12516 3.05% 345 0.50% 12420 3.05% 166 3.57% 110 7.98% 11.20 MB 1.24%
31 13086 3.18% 295 0.43% 12981 3.19% 169 3.64% 107 7.76% 19.14 MB 2.12%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 571 17713 4.31% 93 2885 4.19% 569 17653 4.33% 1.14 MB 35.39 MB 3.92%
1 583 18073 4.40% 96 2976 4.32% 580 18006 4.42% 1.18 MB 36.54 MB 4.05%
2 605 18757 4.56% 119 3710 5.39% 600 18600 4.57% 1.46 MB 45.36 MB 5.02%
3 616 19106 4.65% 110 3434 4.99% 608 18860 4.63% 1.22 MB 37.75 MB 4.18%
4 576 17865 4.35% 100 3115 4.52% 571 17729 4.35% 1.25 MB 38.73 MB 4.29%
5 587 18221 4.43% 106 3306 4.80% 578 17921 4.40% 1.25 MB 38.73 MB 4.29%
6 581 18040 4.39% 95 2963 4.30% 575 17831 4.38% 1.12 MB 34.80 MB 3.85%
7 572 17756 4.32% 94 2941 4.27% 567 17589 4.32% 1.31 MB 40.57 MB 4.49%
8 580 17993 4.38% 101 3144 4.57% 574 17806 4.37% 1.47 MB 45.53 MB 5.04%
9 578 17928 4.36% 99 3091 4.49% 574 17807 4.37% 1.22 MB 37.68 MB 4.17%
10 580 17995 4.38% 100 3125 4.54% 574 17807 4.37% 1.27 MB 39.43 MB 4.37%
11 545 16917 4.12% 93 2883 4.19% 544 16868 4.14% 1.18 MB 36.65 MB 4.06%
12 525 16279 3.96% 94 2943 4.28% 521 16158 3.97% 1.20 MB 37.18 MB 4.12%
13 525 16292 3.96% 92 2868 4.17% 523 16215 3.98% 1.46 MB 45.40 MB 5.03%
14 517 16041 3.90% 85 2635 3.83% 514 15964 3.92% 1.05 MB 32.43 MB 3.59%
15 548 16999 4.14% 84 2608 3.79% 542 16829 4.13% 1.11 MB 34.46 MB 3.82%
16 540 16764 4.08% 76 2376 3.45% 536 16623 4.08% 1.10 MB 34.17 MB 3.78%
17 533 16549 4.03% 80 2503 3.64% 526 16327 4.01% 1.13 MB 34.90 MB 3.86%
18 525 16281 3.96% 86 2674 3.88% 522 16193 3.98% 1.15 MB 35.77 MB 3.96%
19 526 16334 3.98% 78 2436 3.54% 522 16200 3.98% 1.23 MB 38.25 MB 4.24%
20 522 16192 3.94% 81 2520 3.66% 517 16044 3.94% 1.13 MB 34.93 MB 3.87%
21 490 15218 3.70% 86 2670 3.88% 482 14969 3.67% 1.20 MB 37.19 MB 4.12%
22 509 15791 3.84% 85 2662 3.87% 505 15658 3.84% 1.17 MB 36.15 MB 4.00%
23 509 15797 3.84% 76 2374 3.45% 505 15685 3.85% 1.13 MB 34.98 MB 3.87%

Top 30 von 442 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 36194 8.81% 324.40 MB 35.93% /usage/
2 17321 4.22% 89.86 MB 9.95% /
3 9020 2.20% 5.41 MB 0.60% /usage/menu.html
4 2387 0.58% 397.95 MB 44.07% /usage/usage_202110.html
5 139 0.03% 16.23 MB 1.80% /usage/computerzeitung_de/usage_202012.html
6 76 0.02% 142.64 KB 0.02% /contact
7 58 0.01% 134.50 KB 0.01% /home
8 53 0.01% 89.09 KB 0.01% /stats
9 21 0.01% 1.32 MB 0.15% /usage/computerzeitung_de/usage_202105.html
10 21 0.01% 479.17 KB 0.05% /usage/computerzeitung_de/usage_202106.html
11 21 0.01% 1.07 MB 0.12% /usage/computerzeitung_de/usage_202109.html
12 20 0.00% 454.91 KB 0.05% /usage/computer-zeitung_de/usage_201905.html
13 19 0.00% 495.21 KB 0.05% /usage/usage_201901.html
14 18 0.00% 286.48 KB 0.03% /usage/computer-zeitung_de/usage_202012.html
15 18 0.00% 314.01 KB 0.03% /usage/computer-zeitung_de/usage_202104.html
16 18 0.00% 309.38 KB 0.03% /usage/computerzeitung_de/usage_202102.html
17 18 0.00% 366.94 KB 0.04% /usage/usage_202105.html
18 17 0.00% 425.39 KB 0.05% /usage/computer-zeitung_de/usage_201912.html
19 17 0.00% 288.15 KB 0.03% /usage/computer-zeitung_de/usage_202102.html
20 17 0.00% 535.87 KB 0.06% /usage/computerzeitung_de/usage_201905.html
21 17 0.00% 307.84 KB 0.03% /usage/computerzeitung_de/usage_201907.html
22 17 0.00% 857.27 KB 0.09% /usage/usage_202109.html
23 16 0.00% 46.14 KB 0.00% /usage/computer-zeitung_de/
24 16 0.00% 246.70 KB 0.03% /usage/computer-zeitung_de/error_202008.html
25 16 0.00% 417.80 KB 0.05% /usage/computer-zeitung_de/usage_202109.html
26 16 0.00% 290.71 KB 0.03% /usage/computerzeitung_de/usage_202011.html
27 16 0.00% 349.00 KB 0.04% /usage/usage_202102.html
28 16 0.00% 339.70 KB 0.04% /usage/usage_202104.html
29 16 0.00% 682.83 KB 0.07% /usage/usage_202107.html
30 15 0.00% 44.12 KB 0.00% /usage/computer-zeitung_de/error_201904.html

Top 10 von 442 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 2387 0.58% 397.95 MB 44.07% /usage/usage_202110.html
2 36194 8.81% 324.40 MB 35.93% /usage/
3 17321 4.22% 89.86 MB 9.95% /
4 139 0.03% 16.23 MB 1.80% /usage/computerzeitung_de/usage_202012.html
5 9020 2.20% 5.41 MB 0.60% /usage/menu.html
6 21 0.01% 1.32 MB 0.15% /usage/computerzeitung_de/usage_202105.html
7 6 0.00% 1.09 MB 0.12% /usage/computerzeitung_de/webalizer.current
8 21 0.01% 1.07 MB 0.12% /usage/computerzeitung_de/usage_202109.html
9 17 0.00% 857.27 KB 0.09% /usage/usage_202109.html
10 8 0.00% 735.55 KB 0.08% /mysqladmin/PMA3/Documentation.html

Top 10 von 212 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 17321 4.22% 1533 37.42% /
2 36194 8.81% 538 13.13% /usage/
3 2387 0.58% 261 6.37% /usage/usage_202110.html
4 139 0.03% 38 0.93% /usage/computerzeitung_de/usage_202012.html
5 76 0.02% 35 0.85% /contact
6 58 0.01% 26 0.63% /home
7 53 0.01% 23 0.56% /stats
8 20 0.00% 18 0.44% /usage/computer-zeitung_de/usage_201905.html
9 17 0.00% 17 0.41% /usage/computerzeitung_de/usage_201907.html
10 21 0.01% 17 0.41% /usage/computerzeitung_de/usage_202106.html

Top 10 von 212 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 17321 4.22% 1554 37.30% /
2 36194 8.81% 524 12.58% /usage/
3 2387 0.58% 258 6.19% /usage/usage_202110.html
4 76 0.02% 48 1.15% /contact
5 9020 2.20% 42 1.01% /usage/menu.html
6 139 0.03% 38 0.91% /usage/computerzeitung_de/usage_202012.html
7 58 0.01% 36 0.86% /home
8 53 0.01% 28 0.67% /stats
9 20 0.00% 17 0.41% /usage/computer-zeitung_de/usage_201905.html
10 17 0.00% 17 0.41% /usage/computerzeitung_de/usage_201907.html

Top 30 von 1378 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 169362 41.22% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.26% s-79-110-133-174.under.net.ua
2 97851 23.81% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.15% 195.38.8.176
3 40903 9.95% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% s-79-110-133-160.under.net.ua
4 29818 7.26% 27025 39.26% 199.24 MB 22.07% 3 0.06% xrumer.ru
5 24999 6.08% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.15% 195.38.8.148
6 16827 4.10% 16570 24.07% 109.25 MB 12.10% 307 6.61% 216.244.66.236
7 7295 1.78% 7295 10.60% 53.61 MB 5.94% 30 0.65% vm2413267.nvme.had.wf
8 5055 1.23% 5055 7.34% 37.14 MB 4.11% 3 0.06% vm2678513.1nvme.had.wf
9 2550 0.62% 2550 3.70% 237.46 MB 26.30% 5 0.11% vm2821889.1nvme.had.wf
10 2328 0.57% 2328 3.38% 159.78 MB 17.70% 404 8.70% 128-69-252-231.broadband.corbina.ru
11 2225 0.54% 2225 3.23% 16.35 MB 1.81% 1 0.02% himrusopt.ru
12 1075 0.26% 400 0.58% 6.04 MB 0.67% 1 0.02% static.154.98.76.144.clients.your-server.de
13 490 0.12% 490 0.71% 3.60 MB 0.40% 2 0.04% vm2724936.1nvme.had.wf
14 460 0.11% 0 0.00% 118.69 KB 0.01% 25 0.54% crawl-66-249-64-42.googlebot.com
15 457 0.11% 0 0.00% 118.56 KB 0.01% 31 0.67% crawl-66-249-64-44.googlebot.com
16 449 0.11% 0 0.00% 116.33 KB 0.01% 26 0.56% crawl-66-249-64-46.googlebot.com
17 307 0.07% 0 0.00% 130.64 KB 0.01% 2 0.04% 123.58.210.165
18 231 0.06% 165 0.24% 1.12 MB 0.12% 1 0.02% ec2-3-94-81-106.compute-1.amazonaws.com
19 186 0.05% 115 0.17% 1.40 MB 0.15% 94 2.02% petalbot-114-119-130-255.petalsearch.com
20 169 0.04% 109 0.16% 1.23 MB 0.14% 80 1.72% petalbot-114-119-130-253.petalsearch.com
21 161 0.04% 97 0.14% 1.19 MB 0.13% 89 1.92% petalbot-114-119-130-248.petalsearch.com
22 155 0.04% 94 0.14% 1.09 MB 0.12% 79 1.70% petalbot-114-119-153-152.petalsearch.com
23 151 0.04% 97 0.14% 1.27 MB 0.14% 78 1.68% petalbot-114-119-130-251.petalsearch.com
24 149 0.04% 90 0.13% 1.12 MB 0.12% 81 1.74% petalbot-114-119-130-237.petalsearch.com
25 145 0.04% 90 0.13% 1.30 MB 0.14% 82 1.77% petalbot-114-119-130-240.petalsearch.com
26 124 0.03% 81 0.12% 666.73 KB 0.07% 19 0.41% hn.kd.ny.adsl
27 123 0.03% 83 0.12% 1.19 MB 0.13% 69 1.49% petalbot-114-119-130-246.petalsearch.com
28 113 0.03% 113 0.16% 19.02 MB 2.11% 38 0.82% 109-252-53-54.nat.spd-mgts.ru
29 108 0.03% 28 0.04% 195.99 KB 0.02% 63 1.36% astra4157.startdedicated.de
30 105 0.03% 0 0.00% 141.32 KB 0.02% 5 0.11% mystael.com

Top 10 von 1378 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 2550 0.62% 2550 3.70% 237.46 MB 26.30% 5 0.11% vm2821889.1nvme.had.wf
2 29818 7.26% 27025 39.26% 199.24 MB 22.07% 3 0.06% xrumer.ru
3 2328 0.57% 2328 3.38% 159.78 MB 17.70% 404 8.70% 128-69-252-231.broadband.corbina.ru
4 16827 4.10% 16570 24.07% 109.25 MB 12.10% 307 6.61% 216.244.66.236
5 7295 1.78% 7295 10.60% 53.61 MB 5.94% 30 0.65% vm2413267.nvme.had.wf
6 5055 1.23% 5055 7.34% 37.14 MB 4.11% 3 0.06% vm2678513.1nvme.had.wf
7 113 0.03% 113 0.16% 19.02 MB 2.11% 38 0.82% 109-252-53-54.nat.spd-mgts.ru
8 2225 0.54% 2225 3.23% 16.35 MB 1.81% 1 0.02% himrusopt.ru
9 85 0.02% 81 0.12% 7.13 MB 0.79% 1 0.02% aspra25.informatik.uni-leipzig.de
10 1075 0.26% 400 0.58% 6.04 MB 0.67% 1 0.02% static.154.98.76.144.clients.your-server.de

Top 30 von 256 Verweise
# Anfragen Verweise
1 25587 6.23% - (Direct Request)
2 17611 4.29% http://vitannya.com
3 17478 4.25% http://5dom.com.ua
4 17366 4.23% http://gurman.co.ua
5 17241 4.20% https://vitannyachko.com.ua
6 17087 4.16% http://happyday.org.ua
7 17053 4.15% https://pryvitay.co.ua
8 16948 4.12% https://privitus.net.ua
9 16864 4.10% https://pozdratop.ru
10 16753 4.08% https://4lady.in.ua
11 16686 4.06% https://cutie.in.ua
12 16584 4.04% https://chef.net.ua
13 16408 3.99% https://cooktips.com.ua
14 16240 3.95% https://wday.com.ua
15 15927 3.88% https://cook.net.ua
16 15673 3.81% https://cookbook.in.ua
17 15458 3.76% https://chic.in.ua
18 15171 3.69% https://superwords.co.ua
19 14968 3.64% https://cookorama.com.ua
20 14702 3.58% https://kafedra.com.ua
21 14578 3.55% https://vitannya365.net.ua
22 9769 2.38% https://vds-shop.com
23 9719 2.37% https://irondog.pro
24 9534 2.32% https://many-clients.ru
25 5356 1.30% https://hydraruzspsnew4af.com
26 4395 1.07% https://familyicon.ru
27 4015 0.98% https://sp.dim-studio.ru
28 2408 0.59% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
29 1040 0.25% https://433175.ru
30 796 0.19% https://rubankcard.ru

Top 15 von 529 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 334768 81.47% Spider: Googlebot
2 54233 13.20% Browser: Safari
3 16827 4.10% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 1413 0.34% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 1075 0.26% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
6 722 0.18% Browser: Firefox
7 495 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 126 0.03% python-requests/2.26.0
9 95 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 87 0.02% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
11 85 0.02% LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
12 78 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
13 64 0.02% Browser: Opera
14 57 0.01% okhttp/3.3.1
15 51 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1; +https://seostar.co/robot/)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2021

Top 30 von 51 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 333121 81.07% 2 0.00% 11.92 KB 0.00% Ukraine Ukraine
2 34693 8.44% 31882 46.31% 407.73 MB 45.15% Russische Foederation Russische Foederation
3 17232 4.19% 16657 24.20% 110.19 MB 12.20% USA USA
4 15420 3.75% 15420 22.40% 335.66 MB 37.17% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
5 6444 1.57% 2935 4.26% 27.17 MB 3.01% Firmen (com)
6 1976 0.48% 988 1.44% 16.53 MB 1.83% Deutschland Deutschland
7 538 0.13% 151 0.22% 1.05 MB 0.12% China China
8 302 0.07% 301 0.44% 621.40 KB 0.07% Indien Indien
9 222 0.05% 90 0.13% 873.50 KB 0.09% Netzwerke (net)
10 219 0.05% 108 0.16% 785.31 KB 0.08% Unbekannte Adressen
11 102 0.02% 82 0.12% 521.31 KB 0.06% Estland Estland
12 95 0.02% 1 0.00% 99.24 KB 0.01% Hong Kong Hong Kong
13 71 0.02% 15 0.02% 108.00 KB 0.01% Schweden Schweden
14 65 0.02% 3 0.00% 188.02 KB 0.02% Marokko Marokko
15 51 0.01% 12 0.02% 78.28 KB 0.01% Kolumbien Kolumbien
16 46 0.01% 21 0.03% 48.30 KB 0.01% Niederlande Niederlande
17 31 0.01% 31 0.05% 42.77 KB 0.00% Oman Oman
18 30 0.01% 30 0.04% 40.84 KB 0.00% Indonesien Indonesien
19 26 0.01% 3 0.00% 158.09 KB 0.02% Europaeische Union Europaeische Union
20 26 0.01% 18 0.03% 147.24 KB 0.02% Frankreich Frankreich
21 21 0.01% 10 0.01% 30.76 KB 0.00% Organisationen (org)
22 18 0.00% 11 0.02% 57.40 KB 0.01% Thailand Thailand
23 10 0.00% 8 0.01% 90.08 KB 0.01% Schweiz Schweiz
24 10 0.00% 3 0.00% 8.15 KB 0.00% Singapur Singapur
25 9 0.00% 3 0.00% 141.53 KB 0.02% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
26 9 0.00% 0 0.00% 13.64 KB 0.00% Tuerkei Tuerkei
27 8 0.00% 3 0.00% 13.78 KB 0.00% Bangladesch Bangladesch
28 8 0.00% 7 0.01% 67.87 KB 0.01% Bulgarien Bulgarien
29 8 0.00% 3 0.00% 10.71 KB 0.00% Kanada Kanada
30 8 0.00% 2 0.00% 21.43 KB 0.00% Italien Italien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08