Aufruf-Statistik für w01469a4

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2020
Erstellt am 01-Nov-2020 03:00 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2020
Summe der Anfragen 50736
Summe der Dateien 18703
Summe Seiten 41383
Summe Besuche 17787
Summe Volumen 170.74 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2894
Summe der unterschiedlichen URLs 409
Summe der unterschiedlichen Verweise 192
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1107
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 68 597
Anfragen pro Tag 1636 2251
Dateien pro Tag 603 856
Seiten pro Tag 1334 1905
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 93 386
Besuche pro Tag 573 766
Volumen pro Tag 5.51 MB 7.99 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.01% 3
Code 200 - OK 36.86% 18703
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 44.93% 22796
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.05% 26
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 4
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.05% 24
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.16% 81
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 17.93% 9099

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2020

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2020 (Top 20 von 1327 URLs)
# Anfragen URL
1 1282 14.09% /loader
2 842 9.25% /article.html
3 165 1.81% /cms/rss.xml
4 140 1.54% /themen/anwendungen/article.html
5 129 1.42% /themen/forschung/article.html
6 126 1.38% /articles/usa_laptop-beschlagnahme_durch_grenzer_soll_abgeschafft_werden:/2009008/31830588_ha_CZ.html
7 116 1.27% /themen/it-services/article.html
8 92 1.01% /softguide/
9 76 0.84% /themen/sicherheit/article.html
10 68 0.75% /.env
11 60 0.66% /themen/softwareentwicklung/article.html
12 57 0.63% /articles/roboter_entfalten_mit_einem_mathemodell_eigenleben:/2008046/31720856_ha_CZ.html
13 43 0.47% /articles/konfliktmanagement_ist_chefsache:/2008042/31648814_ha_CZ.html
14 41 0.45% /articles/firmen_draengen_kryptohersteller_zur_interoperabilitaet:/2009009/31846568_ha_CZ.html
15 40 0.44% /articles/virtualisierung_ist_fuer_93_prozent_der_firmen_ein_thema:/2009009/31846876_ha_CZ.html
16 39 0.43% /themen/infrastruktur/article.html
17 39 0.43% /articles/fraunhofer-studie_multi-monitor-arbeitsplaetze_steigern_die_produktivitaet_deutlich:/2009011/31862381_ha_CZ.html
18 39 0.43% /articles/durch_selbstanpassung_sinken_wartungskosten_von_software:/2008017/31484708_ha_CZ.html
19 36 0.40% /articles/2007046/31294912_ha_CZ.html
20 36 0.40% /articles/enterprise_20_braucht_chef_20:/2008047/31727106_ha_CZ.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2020

Tages-Statistik im Monat Oktober 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1890 3.73% 754 4.03% 1561 3.77% 612 3.44% 281 9.71% 7.60 MB 4.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1592 3.14% 648 3.46% 1385 3.35% 609 3.42% 257 8.88% 5.80 MB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1999 3.94% 856 4.58% 1700 4.11% 766 4.31% 386 13.34% 7.83 MB 4.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1675 3.30% 615 3.29% 1367 3.30% 668 3.76% 316 10.92% 5.81 MB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1467 2.89% 603 3.22% 1204 2.91% 661 3.72% 305 10.54% 5.94 MB 3.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1301 2.56% 522 2.79% 1050 2.54% 602 3.38% 286 9.88% 4.92 MB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1509 2.97% 623 3.33% 1253 3.03% 603 3.39% 292 10.09% 5.69 MB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1786 3.52% 710 3.80% 1528 3.69% 595 3.35% 276 9.54% 6.31 MB 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1794 3.54% 657 3.51% 1505 3.64% 620 3.49% 266 9.19% 5.91 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1773 3.49% 687 3.67% 1472 3.56% 593 3.33% 251 8.67% 5.92 MB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1679 3.31% 618 3.30% 1426 3.45% 531 2.99% 259 8.95% 5.78 MB 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1798 3.54% 723 3.87% 1455 3.52% 617 3.47% 270 9.33% 6.00 MB 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 2028 4.00% 697 3.73% 1670 4.04% 612 3.44% 281 9.71% 6.49 MB 3.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1502 2.96% 582 3.11% 1211 2.93% 610 3.43% 268 9.26% 5.50 MB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1499 2.95% 590 3.15% 1165 2.82% 606 3.41% 271 9.36% 5.43 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 2079 4.10% 662 3.54% 1642 3.97% 596 3.35% 282 9.74% 6.73 MB 3.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1565 3.08% 687 3.67% 1285 3.11% 598 3.36% 284 9.81% 6.05 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1604 3.16% 586 3.13% 1212 2.93% 629 3.54% 296 10.23% 5.52 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 2011 3.96% 542 2.90% 1557 3.76% 590 3.32% 308 10.64% 5.89 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1465 2.89% 489 2.61% 1160 2.80% 586 3.29% 291 10.06% 4.59 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1631 3.21% 534 2.86% 1343 3.25% 554 3.11% 277 9.57% 4.94 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1442 2.84% 561 3.00% 1203 2.91% 560 3.15% 278 9.61% 5.22 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1748 3.45% 627 3.35% 1459 3.53% 548 3.08% 287 9.92% 5.72 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1561 3.08% 597 3.19% 1272 3.07% 534 3.00% 268 9.26% 5.27 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 2251 4.44% 693 3.71% 1905 4.60% 589 3.31% 281 9.71% 7.99 MB 4.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1337 2.64% 537 2.87% 1120 2.71% 497 2.79% 256 8.85% 4.22 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1351 2.66% 510 2.73% 1011 2.44% 438 2.46% 299 10.33% 3.26 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1220 2.40% 481 2.57% 951 2.30% 405 2.28% 264 9.12% 3.51 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1511 2.98% 462 2.47% 1229 2.97% 466 2.62% 281 9.71% 3.81 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1393 2.75% 488 2.61% 1132 2.74% 466 2.62% 260 8.98% 3.52 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 1275 2.51% 362 1.94% 950 2.30% 498 2.80% 269 9.30% 3.59 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2020

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 64 2006 3.95% 22 698 3.73% 55 1732 4.19% 225.07 KB 6.81 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 75 2329 4.59% 23 731 3.91% 56 1766 4.27% 231.79 KB 7.02 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 57 1788 3.52% 22 696 3.72% 53 1656 4.00% 221.78 KB 6.71 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 62 1926 3.80% 21 680 3.64% 50 1578 3.81% 223.97 KB 6.78 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 70 2178 4.29% 24 769 4.11% 53 1649 3.98% 240.50 KB 7.28 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 59 1856 3.66% 23 723 3.87% 52 1627 3.93% 224.46 KB 6.80 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 71 2228 4.39% 24 753 4.03% 63 1970 4.76% 244.62 KB 7.41 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 61 1918 3.78% 27 843 4.51% 52 1613 3.90% 246.84 KB 7.47 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 73 2287 4.51% 24 773 4.13% 60 1879 4.54% 227.19 KB 6.88 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 68 2112 4.16% 26 825 4.41% 54 1702 4.11% 235.17 KB 7.12 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 72 2259 4.45% 26 834 4.46% 58 1811 4.38% 223.94 KB 6.78 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 90 2798 5.51% 30 932 4.98% 73 2286 5.52% 336.21 KB 10.18 MB 5.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 64 2007 3.96% 26 831 4.44% 56 1739 4.20% 235.44 KB 7.13 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 74 2307 4.55% 26 836 4.47% 56 1741 4.21% 229.63 KB 6.95 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 63 1971 3.88% 26 823 4.40% 51 1582 3.82% 237.73 KB 7.20 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 73 2290 4.51% 25 786 4.20% 60 1874 4.53% 244.52 KB 7.40 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 70 2192 4.32% 24 773 4.13% 50 1555 3.76% 220.52 KB 6.68 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 58 1801 3.55% 25 777 4.15% 49 1534 3.71% 205.94 KB 6.23 MB 3.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 56 1738 3.43% 21 670 3.58% 47 1476 3.57% 178.48 KB 5.40 MB 3.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 49 1535 3.03% 19 610 3.26% 43 1349 3.26% 173.78 KB 5.26 MB 3.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 76 2373 4.68% 28 895 4.79% 61 1907 4.61% 286.30 KB 8.67 MB 5.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 68 2134 4.21% 24 770 4.12% 55 1707 4.12% 238.45 KB 7.22 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 82 2566 5.06% 27 866 4.63% 63 1968 4.76% 264.12 KB 8.00 MB 4.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 68 2137 4.21% 26 809 4.33% 54 1682 4.06% 243.48 KB 7.37 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 409 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 8846 17.44% 33.09 MB 19.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 228 0.45% 203.15 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 185 0.36% 329.99 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact
4 165 0.33% 272.08 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stats
5 162 0.32% 368.65 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /home
6 78 0.15% 975.76 KB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202003.html
7 76 0.15% 957.87 KB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201911.html
8 75 0.15% 21.61 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
9 75 0.15% 881.77 KB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202007.html
10 73 0.14% 815.69 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_201909.html
11 72 0.14% 807.96 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202005.html
12 72 0.14% 819.07 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202008.html
13 71 0.14% 898.80 KB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202001.html
14 70 0.14% 867.82 KB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202002.html
15 70 0.14% 859.41 KB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202009.html
16 69 0.14% 827.62 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202005.html
17 68 0.13% 748.45 KB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202001.html
18 68 0.13% 808.58 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202002.html
19 68 0.13% 838.05 KB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202006.html
20 66 0.13% 697.74 KB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_201911.html
21 66 0.13% 712.27 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_201912.html
22 66 0.13% 722.43 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202002.html
23 66 0.13% 726.26 KB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202003.html
24 66 0.13% 678.76 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202004.html
25 66 0.13% 136.78 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/
26 66 0.13% 813.01 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202008.html
27 65 0.13% 1.48 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/error_201911.html
28 64 0.13% 734.84 KB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_201910.html
29 64 0.13% 723.62 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202009.html
30 64 0.13% 1.59 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201912.html

Top 10 von 409 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 8846 17.44% 33.09 MB 19.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 35 0.07% 2.58 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/PMA3/Documentation.html
3 64 0.13% 1.59 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201912.html
4 65 0.13% 1.48 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/error_201911.html
5 50 0.10% 1.46 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202008.html
6 56 0.11% 1.35 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202005.html
7 54 0.11% 1.26 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/error_202002.html
8 51 0.10% 1.21 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/error_201912.html
9 52 0.10% 1.18 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202006.html
10 45 0.09% 1.18 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202002.html

Top 10 von 140 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8846 17.44% 6698 56.99% /
2 185 0.36% 88 0.75% /contact
3 228 0.45% 86 0.73% /usage/
4 162 0.32% 79 0.67% /home
5 165 0.33% 79 0.67% /stats
6 78 0.15% 62 0.53% /usage/usage_202003.html
7 66 0.13% 59 0.50% /usage/computerzeitung_de/
8 75 0.15% 57 0.49% /usage/usage_202007.html
9 61 0.12% 55 0.47% /usage/computer-zeitung_de/
10 70 0.14% 55 0.47% /usage/usage_202002.html

Top 10 von 140 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8846 17.44% 6605 55.98% /
2 228 0.45% 143 1.21% /usage/
3 185 0.36% 114 0.97% /contact
4 162 0.32% 93 0.79% /home
5 165 0.33% 91 0.77% /stats
6 66 0.13% 69 0.58% /usage/computerzeitung_de/
7 61 0.12% 68 0.58% /usage/computer-zeitung_de/
8 78 0.15% 61 0.52% /usage/usage_202003.html
9 73 0.14% 57 0.48% /usage/computer-zeitung_de/usage_201909.html
10 71 0.14% 57 0.48% /usage/usage_202001.html

Top 30 von 2894 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4893 9.64% 2442 13.06% 13.63 MB 7.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% ip-176-198-94-248.hsi05.unitymediagroup.de
2 1776 3.50% 28 0.15% 5.61 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 276 1.55% astra4211.startdedicated.de
3 1699 3.35% 513 2.74% 6.93 MB 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 508 2.86% bot.semrush.com
4 1217 2.40% 294 1.57% 5.10 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 404 2.27% petalbot-114-119-156-114.aspiegel.com
5 1199 2.36% 277 1.48% 5.00 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 416 2.34% petalbot-114-119-133-142.aspiegel.com
6 1187 2.34% 265 1.42% 4.81 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 404 2.27% petalbot-114-119-142-39.aspiegel.com
7 1177 2.32% 296 1.58% 4.81 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 406 2.28% petalbot-114-119-146-215.aspiegel.com
8 1175 2.32% 289 1.55% 5.00 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 408 2.29% petalbot-114-119-135-73.aspiegel.com
9 1154 2.27% 262 1.40% 4.54 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 388 2.18% petalbot-114-119-153-16.aspiegel.com
10 1142 2.25% 261 1.40% 4.84 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 398 2.24% petalbot-114-119-145-160.aspiegel.com
11 1125 2.22% 268 1.43% 4.56 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 394 2.22% petalbot-114-119-143-135.aspiegel.com
12 1106 2.18% 257 1.37% 4.62 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 390 2.19% petalbot-114-119-144-202.aspiegel.com
13 1086 2.14% 267 1.43% 4.46 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 360 2.02% petalbot-114-119-141-194.aspiegel.com
14 634 1.25% 320 1.71% 4.20 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 276 1.55% petalbot-114-119-128-58.aspiegel.com
15 627 1.24% 306 1.64% 4.10 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 268 1.51% petalbot-114-119-139-251.aspiegel.com
16 621 1.22% 305 1.63% 3.99 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 281 1.58% petalbot-114-119-143-77.aspiegel.com
17 615 1.21% 3 0.02% 1002.44 KB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.04% crawl-prod-9.babbar.eu
18 608 1.20% 311 1.66% 4.19 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 270 1.52% petalbot-114-119-146-220.aspiegel.com
19 606 1.19% 18 0.10% 231.64 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.19% crawl-66-249-64-48.googlebot.com
20 599 1.18% 298 1.59% 3.84 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 250 1.41% petalbot-114-119-137-128.aspiegel.com
21 583 1.15% 305 1.63% 4.08 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 264 1.48% petalbot-114-119-138-99.aspiegel.com
22 568 1.12% 299 1.60% 3.92 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 248 1.39% petalbot-114-119-159-161.aspiegel.com
23 562 1.11% 275 1.47% 3.88 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 246 1.38% petalbot-114-119-138-36.aspiegel.com
24 556 1.10% 283 1.51% 3.80 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 257 1.44% petalbot-114-119-129-148.aspiegel.com
25 552 1.09% 269 1.44% 3.67 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 243 1.37% petalbot-114-119-156-232.aspiegel.com
26 540 1.06% 1 0.01% 2.16 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 20.52.38.235
27 527 1.04% 0 0.00% 136.60 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 66 0.37% crawl-66-249-64-240.googlebot.com
28 393 0.77% 27 0.14% 261.93 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 131 0.74% astra4157.startdedicated.de
29 390 0.77% 312 1.67% 171.16 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.22% 148.92-220-192.customer.lyse.net
30 368 0.73% 12 0.06% 1.17 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 104 0.58% malta2132.startdedicated.de

Top 10 von 2894 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4893 9.64% 2442 13.06% 13.63 MB 7.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% ip-176-198-94-248.hsi05.unitymediagroup.de
2 1699 3.35% 513 2.74% 6.93 MB 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 508 2.86% bot.semrush.com
3 1776 3.50% 28 0.15% 5.61 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 276 1.55% astra4211.startdedicated.de
4 1217 2.40% 294 1.57% 5.10 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 404 2.27% petalbot-114-119-156-114.aspiegel.com
5 1199 2.36% 277 1.48% 5.00 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 416 2.34% petalbot-114-119-133-142.aspiegel.com
6 1175 2.32% 289 1.55% 5.00 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 408 2.29% petalbot-114-119-135-73.aspiegel.com
7 1142 2.25% 261 1.40% 4.84 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 398 2.24% petalbot-114-119-145-160.aspiegel.com
8 1177 2.32% 296 1.58% 4.81 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 406 2.28% petalbot-114-119-146-215.aspiegel.com
9 1187 2.34% 265 1.42% 4.81 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 404 2.27% petalbot-114-119-142-39.aspiegel.com
10 1106 2.18% 257 1.37% 4.62 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 390 2.19% petalbot-114-119-144-202.aspiegel.com

Top 30 von 192 Verweise
# Anfragen Verweise
1 42958 84.67% - (Direct Request)
2 4717 9.30% https://2cleancutguys.com
3 305 0.60% https://www.google.com/
4 101 0.20% https://www.apfeltalk.de/community/threads/internet-in-den-usa.222406/
5 80 0.16% https://www.imtm-iaw.ruhr-uni-bochum.de
6 40 0.08% https://blog.oncode.info
7 40 0.08% https://www.arcway.com
8 40 0.08% https://www.frische-fische.com
9 22 0.04% http://baidu.com/
10 20 0.04% https://www.communardo.de
11 19 0.04% http://blog.intervista-ag.de
12 18 0.04% https://www.vibrio.eu/blog
13 16 0.03% https://www.mittelstandswiki.de
14 14 0.03% http://www.sse-tubs.de/press/
15 12 0.02% http://www.baidu.com/
16 10 0.02% https://www.google.de/
17 9 0.02% https://ekb.lombardkorund.ru/
18 7 0.01% http://robot.informatik.uni-leipzig.de/
19 7 0.01% http://umgebungsgedanken.momocat.de/2007/02/26/wieviel-ressourcen-verbraucht-mein-blog/
20 7 0.01% http://www.legal-novosibirsk.ru/index/attorney_client_privilege/0-17
21 7 0.01% http://www.living-pages.de/mirrors/living-pages.de_archive/de/home/index.html
22 7 0.01% http://www.medigrid.de/ver_virtuali.html
23 7 0.01% https://lanet.tv/ru/
24 6 0.01% http://search.aol.com/aol/search
25 6 0.01% http://www.voip-nutzen.de/nachrichten.php
26 6 0.01% http://www.wanalytics.de/about/
27 6 0.01% https://www.google.de
28 6 0.01% www.google.com
29 4 0.01% http://kirste.userpage.fu-berlin.de/
30 4 0.01% https://85.13.143.121/

Top 15 von 1107 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 24314 47.92% Browser: Safari
2 6112 12.05% Browser: MSIE
3 5370 10.58% Spider: Googlebot
4 3692 7.28% Browser: Firefox
5 2712 5.35% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 1364 2.69% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 901 1.78% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
8 808 1.59% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 460 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (http://seocompany.store; spider@seocompany.store)
10 322 0.63% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
11 262 0.52% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:0.9.3) Gecko/20010801
12 202 0.40% magpie-crawler/1.1 (U; Linux amd64; en-GB; +http://www.brandwatch.net)
13 190 0.37% IonCrawl
14 166 0.33% python-requests/2.24.0
15 153 0.30% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2020

Top 30 von 108 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 29098 57.35% 8288 44.31% 108.45 MB 63.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 9756 19.23% 3493 18.68% 27.21 MB 15.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 2899 5.71% 1642 8.78% 11.10 MB 6.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 1840 3.63% 1183 6.33% 5.05 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 1486 2.93% 541 2.89% 5.55 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
6 1366 2.69% 102 0.55% 1.95 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
