Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jan 2021 | 1878 | 1213 | 1586 | 164 | 951 | 120.12 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2465 | 23800 | 18205 | 28176 |
Dez 2020 | 2595 | 1766 | 2307 | 349 | 2569 | 3.54 GB | 0 bytes | 0 bytes | 10846 | 71533 | 54759 | 80447 |
Nov 2020 | 1429 | 476 | 1111 | 467 | 2584 | 117.88 MB | 0 bytes | 0 bytes | 14028 | 33335 | 14283 | 42875 |
Okt 2020 | 1636 | 603 | 1334 | 573 | 2894 | 170.74 MB | 0 bytes | 0 bytes | 17787 | 41383 | 18703 | 50736 |
Sep 2020 | 1814 | 774 | 1519 | 586 | 4047 | 234.08 MB | 0 bytes | 0 bytes | 17587 | 45577 | 23231 | 54449 |
Aug 2020 | 2195 | 1027 | 1914 | 508 | 3455 | 274.47 MB | 0 bytes | 0 bytes | 15763 | 59353 | 31837 | 68071 |
Jul 2020 | 1416 | 655 | 1158 | 299 | 1936 | 1.02 GB | 0 bytes | 0 bytes | 9292 | 35921 | 20321 | 43896 |
Jun 2020 | 1206 | 617 | 968 | 209 | 1578 | 119.87 MB | 0 bytes | 0 bytes | 6296 | 29046 | 18530 | 36197 |
Mai 2020 | 1626 | 705 | 1343 | 283 | 2160 | 150.55 MB | 0 bytes | 0 bytes | 8784 | 41644 | 21875 | 50426 |
Apr 2020 | 1061 | 448 | 716 | 256 | 2177 | 91.28 MB | 0 bytes | 0 bytes | 7708 | 21493 | 13442 | 31851 |
Mar 2020 | 1321 | 724 | 1060 | 260 | 2635 | 130.09 MB | 0 bytes | 0 bytes | 8071 | 32886 | 22463 | 40965 |
Feb 2020 | 1802 | 709 | 1488 | 326 | 4060 | 119.40 MB | 0 bytes | 0 bytes | 7176 | 32746 | 15603 | 39659 |
Summen | 6.05 GB | 0 bytes | 0 bytes | 125803 | 468717 | 273252 | 567748 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |