Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mar 2021 | 706 | 191 | 432 | 174 | 598 | 9.86 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1224 | 3028 | 1342 | 4944 |
Feb 2021 | 994 | 286 | 704 | 167 | 1725 | 55.10 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4680 | 19738 | 8011 | 27834 |
Jan 2021 | 1456 | 788 | 1152 | 171 | 1875 | 164.94 MB | 0 bytes | 0 bytes | 5313 | 35742 | 24433 | 45147 |
Dez 2020 | 2595 | 1766 | 2307 | 349 | 2569 | 3.54 GB | 0 bytes | 0 bytes | 10846 | 71533 | 54759 | 80447 |
Nov 2020 | 1429 | 476 | 1111 | 467 | 2584 | 117.88 MB | 0 bytes | 0 bytes | 14028 | 33335 | 14283 | 42875 |
Okt 2020 | 1636 | 603 | 1334 | 573 | 2894 | 170.74 MB | 0 bytes | 0 bytes | 17787 | 41383 | 18703 | 50736 |
Sep 2020 | 1814 | 774 | 1519 | 586 | 4047 | 234.08 MB | 0 bytes | 0 bytes | 17587 | 45577 | 23231 | 54449 |
Aug 2020 | 2195 | 1027 | 1914 | 508 | 3455 | 274.47 MB | 0 bytes | 0 bytes | 15763 | 59353 | 31837 | 68071 |
Jul 2020 | 1416 | 655 | 1158 | 299 | 1936 | 1.02 GB | 0 bytes | 0 bytes | 9292 | 35921 | 20321 | 43896 |
Jun 2020 | 1206 | 617 | 968 | 209 | 1578 | 119.87 MB | 0 bytes | 0 bytes | 6296 | 29046 | 18530 | 36197 |
Mai 2020 | 1626 | 705 | 1343 | 283 | 2160 | 150.55 MB | 0 bytes | 0 bytes | 8784 | 41644 | 21875 | 50426 |
Apr 2020 | 1061 | 448 | 716 | 256 | 2177 | 91.28 MB | 0 bytes | 0 bytes | 7708 | 21493 | 13442 | 31851 |
Summen | 5.92 GB | 0 bytes | 0 bytes | 119308 | 437793 | 250767 | 536873 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |