Aufruf-Statistik für computerzeitung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2022
Erstellt am 01-Mar-2022 00:17 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2022
Summe der Anfragen 490460
Summe der Dateien 42409
Summe Seiten 485933
Summe Besuche 8392
Summe Volumen 3.44 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1573
Summe der unterschiedlichen URLs 358
Summe der unterschiedlichen Verweise 296
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 716
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 729 1219
Anfragen pro Tag 17516 23752
Dateien pro Tag 1514 3722
Seiten pro Tag 17354 23593
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 56 357
Besuche pro Tag 299 563
Volumen pro Tag 125.69 MB 372.47 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 8.65% 42409
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 90.16% 442183
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 200
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.16% 5666
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes Februar 2022

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2022 (Top 20 von 599 URLs)
# Anfragen URL
1 1200 21.18% /loader
2 796 14.05% /cms/rss.xml
3 452 7.98% /article.html
4 173 3.05% /themen/anwendungen/article.html
5 87 1.54% /themen/sicherheit/article.html
6 58 1.02% /themen/it-services/article.html
7 55 0.97% /themen/forschung/article.html
8 49 0.86% /articles/enterprise_20_braucht_chef_20:/2008047/31727106_ha_CZ.html
9 43 0.76% /themen/middleware/article.html
10 42 0.74% /articles/2007046/31294912_ha_CZ.html
11 41 0.72% /articles/roboter_entfalten_mit_einem_mathemodell_eigenleben:/2008046/31720856_ha_CZ.html
12 40 0.71% /themen/softwareentwicklung/article.html
13 39 0.69% /articles/online-werbung_profitiert_in_der_krise:/2009022/31955747_ha_CZ.html
14 39 0.69% /articles/datendiebstahl_ist_kein_hexenwerk:/2008028/31569345_ha_CZ.html
15 38 0.67% /articles/firmen_draengen_kryptohersteller_zur_interoperabilitaet:/2009009/31846568_ha_CZ.html
16 38 0.67% /themen/anwendungen/erp/article.html
17 37 0.65% /articles/vorsicht_frollegen_mix_von_geschaeftlichen_und_privaten_kontakten_im_web_20_wirkt_sich_negativ_aus:/2008035/31629717_ha_CZ.html
18 37 0.65% /themen/forschung/nanotechnik/
19 37 0.65% /articles/trendforscher_was_uns_im_smartweb_erwartet:/2008049/31747084_ha_CZ.html
20 36 0.64% /articles/google_docs_verfuegt_jetzt_ueber_ein_zeichenwerkzeug:/2009014/31896217_ha_CZ.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2022

Tages-Statistik im Monat Februar 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 13973 2.85% 107 0.25% 13832 2.85% 138 1.64% 93 5.91% 2.00 MB 0.06%
2 20561 4.19% 520 1.23% 20461 4.21% 273 3.25% 201 12.78% 11.66 MB 0.33%
3 20601 4.20% 472 1.11% 20422 4.20% 422 5.03% 349 22.19% 9.76 MB 0.28%
4 16628 3.39% 567 1.34% 16434 3.38% 464 5.53% 333 21.17% 12.23 MB 0.35%
5 20622 4.20% 882 2.08% 20463 4.21% 441 5.26% 231 14.69% 48.18 MB 1.37%
6 21680 4.42% 1855 4.37% 21526 4.43% 563 6.71% 357 22.70% 78.96 MB 2.24%
7 20562 4.19% 1883 4.44% 20440 4.21% 426 5.08% 339 21.55% 78.21 MB 2.22%
8 21040 4.29% 923 2.18% 20871 4.30% 537 6.40% 316 20.09% 57.51 MB 1.63%
9 21913 4.47% 1182 2.79% 21758 4.48% 427 5.09% 326 20.72% 84.08 MB 2.39%
10 21470 4.38% 2223 5.24% 21320 4.39% 549 6.54% 321 20.41% 112.95 MB 3.21%
11 21575 4.40% 753 1.78% 21353 4.39% 490 5.84% 318 20.22% 33.51 MB 0.95%
12 20137 4.11% 780 1.84% 19988 4.11% 516 6.15% 316 20.09% 42.72 MB 1.21%
13 16257 3.31% 1076 2.54% 16121 3.32% 438 5.22% 337 21.42% 84.89 MB 2.41%
14 19507 3.98% 1248 2.94% 19352 3.98% 314 3.74% 243 15.45% 115.72 MB 3.29%
15 17306 3.53% 1228 2.90% 17194 3.54% 171 2.04% 108 6.87% 109.24 MB 3.10%
16 18783 3.83% 1486 3.50% 18633 3.83% 184 2.19% 114 7.25% 116.83 MB 3.32%
17 21170 4.32% 1046 2.47% 20892 4.30% 169 2.01% 118 7.50% 78.26 MB 2.22%
18 22666 4.62% 1159 2.73% 22527 4.64% 173 2.06% 107 6.80% 30.89 MB 0.88%
19 23294 4.75% 761 1.79% 23120 4.76% 141 1.68% 90 5.72% 43.72 MB 1.24%
20 18757 3.82% 700 1.65% 18478 3.80% 163 1.94% 84 5.34% 71.11 MB 2.02%
21 22078 4.50% 1495 3.53% 21812 4.49% 155 1.85% 105 6.68% 99.25 MB 2.82%
22 22519 4.59% 1474 3.48% 22377 4.60% 175 2.09% 93 5.91% 77.19 MB 2.19%
23 23752 4.84% 2933 6.92% 23593 4.86% 207 2.47% 103 6.55% 348.26 MB 9.90%
24 7663 1.56% 3326 7.84% 7526 1.55% 240 2.86% 118 7.50% 367.09 MB 10.43%
25 4951 1.01% 3722 8.78% 4812 0.99% 168 2.00% 104 6.61% 355.22 MB 10.09%
26 3497 0.71% 2882 6.80% 3375 0.69% 169 2.01% 91 5.79% 334.50 MB 9.50%
27 4044 0.82% 2764 6.52% 3907 0.80% 176 2.10% 101 6.42% 343.00 MB 9.75%
28 3454 0.70% 2962 6.98% 3346 0.69% 187 2.23% 120 7.63% 372.47 MB 10.58%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2022

Stunden-Statistik im Monat Februar 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 719 20159 4.11% 54 1537 3.62% 710 19903 4.10% 4.67 MB 130.63 MB 3.71%
1 770 21565 4.40% 56 1579 3.72% 764 21397 4.40% 4.59 MB 128.64 MB 3.66%
2 799 22387 4.56% 66 1874 4.42% 792 22182 4.56% 4.78 MB 133.83 MB 3.80%
3 819 22958 4.68% 68 1912 4.51% 814 22818 4.70% 5.16 MB 144.58 MB 4.11%
4 789 22118 4.51% 76 2142 5.05% 787 22055 4.54% 5.31 MB 148.79 MB 4.23%
5 787 22041 4.49% 69 1944 4.58% 782 21897 4.51% 5.20 MB 145.49 MB 4.13%
6 803 22500 4.59% 76 2132 5.03% 798 22362 4.60% 5.31 MB 148.81 MB 4.23%
7 787 22053 4.50% 69 1950 4.60% 784 21965 4.52% 5.35 MB 149.86 MB 4.26%
8 760 21301 4.34% 70 1973 4.65% 750 21019 4.33% 5.29 MB 148.23 MB 4.21%
9 750 21007 4.28% 67 1888 4.45% 745 20866 4.29% 5.16 MB 144.55 MB 4.11%
10 758 21249 4.33% 61 1734 4.09% 753 21111 4.34% 5.25 MB 146.97 MB 4.18%
11 763 21373 4.36% 62 1756 4.14% 755 21155 4.35% 5.13 MB 143.54 MB 4.08%
12 789 22101 4.51% 60 1698 4.00% 780 21840 4.49% 5.42 MB 151.67 MB 4.31%
13 697 19523 3.98% 55 1561 3.68% 688 19270 3.97% 5.09 MB 142.58 MB 4.05%
14 673 18871 3.85% 56 1570 3.70% 670 18771 3.86% 5.45 MB 152.66 MB 4.34%
15 724 20288 4.14% 57 1607 3.79% 719 20138 4.14% 5.47 MB 153.22 MB 4.35%
16 707 19822 4.04% 63 1782 4.20% 700 19620 4.04% 5.15 MB 144.25 MB 4.10%
17 665 18632 3.80% 58 1628 3.84% 658 18448 3.80% 5.43 MB 151.97 MB 4.32%
18 672 18839 3.84% 62 1745 4.11% 663 18585 3.82% 5.64 MB 157.83 MB 4.48%
19 660 18507 3.77% 62 1748 4.12% 654 18336 3.77% 5.64 MB 157.87 MB 4.49%
20 631 17673 3.60% 59 1678 3.96% 624 17476 3.60% 5.59 MB 156.59 MB 4.45%
21 626 17529 3.57% 59 1665 3.93% 619 17354 3.57% 5.42 MB 151.77 MB 4.31%
22 673 18844 3.84% 57 1615 3.81% 663 18579 3.82% 5.31 MB 148.55 MB 4.22%
23 682 19120 3.90% 60 1691 3.99% 670 18786 3.87% 4.88 MB 136.53 MB 3.88%

Top 30 von 358 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 12861 2.62% 49.32 MB 1.40% /
2 9812 2.00% 1.19 GB 34.54% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
3 9742 1.99% 1.19 GB 34.54% /usage/computerzeitung_de/usage_202202.html
4 4412 0.90% 698.92 MB 19.86% /usage/usage_202202.html
5 734 0.15% 124.08 MB 3.53% /usage/usage_202111.html
6 403 0.08% 67.22 MB 1.91% /usage/usage_202201.html
7 252 0.05% 41.11 MB 1.17% /usage/usage_202110.html
8 232 0.05% 3.20 MB 0.09% /usage/usage_202007.html
9 125 0.03% 249.32 KB 0.01% /contact
10 110 0.02% 13.70 MB 0.39% /usage/computer-zeitung_de/usage_202201.html
11 107 0.02% 95.79 KB 0.00% /usage/
12 106 0.02% 244.80 KB 0.01% /home
13 102 0.02% 171.75 KB 0.00% /stats
14 63 0.01% 714.59 KB 0.02% /usage/computerzeitung_de/usage_202005.html
15 29 0.01% 2.11 MB 0.06% /usage/usage_202106.html
16 23 0.00% 1.10 MB 0.03% /usage/computerzeitung_de/usage_202105.html
17 23 0.00% 1.22 MB 0.03% /usage/usage_202109.html
18 21 0.00% 740.67 KB 0.02% /usage/usage_202105.html
19 21 0.00% 1.05 MB 0.03% /usage/usage_202112.html
20 19 0.00% 1.36 MB 0.04% /usage/usage_202012.html
21 19 0.00% 551.41 KB 0.02% /usage/usage_202104.html
22 18 0.00% 539.22 KB 0.01% /usage/usage_202103.html
23 18 0.00% 538.74 KB 0.01% /usage/usage_202107.html
24 18 0.00% 707.73 KB 0.02% /usage/usage_202108.html
25 17 0.00% 524.10 KB 0.01% /usage/usage_202102.html
26 16 0.00% 540.38 KB 0.01% /usage/computer-zeitung_de/usage_202105.html
27 16 0.00% 922.46 KB 0.03% /usage/computerzeitung_de/usage_202108.html
28 16 0.00% 519.14 KB 0.01% /usage/usage_202008.html
29 16 0.00% 516.36 KB 0.01% /usage/usage_202101.html
30 15 0.00% 537.62 KB 0.01% /usage/computer-zeitung_de/usage_202010.html

Top 10 von 358 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 9742 1.99% 1.19 GB 34.54% /usage/computerzeitung_de/usage_202202.html
2 9812 2.00% 1.19 GB 34.54% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
3 4412 0.90% 698.92 MB 19.86% /usage/usage_202202.html
4 734 0.15% 124.08 MB 3.53% /usage/usage_202111.html
5 403 0.08% 67.22 MB 1.91% /usage/usage_202201.html
6 12861 2.62% 49.32 MB 1.40% /
7 252 0.05% 41.11 MB 1.17% /usage/usage_202110.html
8 110 0.02% 13.70 MB 0.39% /usage/computer-zeitung_de/usage_202201.html
9 232 0.05% 3.20 MB 0.09% /usage/usage_202007.html
10 29 0.01% 2.11 MB 0.06% /usage/usage_202106.html

Top 10 von 229 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12861 2.62% 4916 71.61% /
2 232 0.05% 132 1.92% /usage/usage_202007.html
3 4412 0.90% 77 1.12% /usage/usage_202202.html
4 9812 2.00% 65 0.95% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
5 403 0.08% 59 0.86% /usage/usage_202201.html
6 63 0.01% 48 0.70% /usage/computerzeitung_de/usage_202005.html
7 252 0.05% 46 0.67% /usage/usage_202110.html
8 106 0.02% 25 0.36% /home
9 125 0.03% 20 0.29% /contact
10 102 0.02% 20 0.29% /stats

Top 10 von 228 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12861 2.62% 4901 70.58% /
2 232 0.05% 129 1.86% /usage/usage_202007.html
3 4412 0.90% 75 1.08% /usage/usage_202202.html
4 403 0.08% 57 0.82% /usage/usage_202201.html
5 63 0.01% 48 0.69% /usage/computerzeitung_de/usage_202005.html
6 9812 2.00% 47 0.68% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
7 125 0.03% 45 0.65% /contact
8 252 0.05% 45 0.65% /usage/usage_202110.html
9 107 0.02% 41 0.59% /usage/
10 102 0.02% 29 0.42% /stats

Top 30 von 1573 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 429227 87.52% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.26% s-79-110-133-210.under.net.ua
2 20178 4.11% 20178 47.58% 2.49 GB 72.55% 17 0.20% vm1985900.51ssd.had.wf
3 11065 2.26% 7011 16.53% 66.86 MB 1.90% 419 4.99% 216.244.66.233
4 3568 0.73% 3568 8.41% 570.10 MB 16.20% 59 0.70% 89-179-107-162.broadband.corbina.ru
5 2748 0.56% 59 0.14% 8.93 MB 0.25% 351 4.18% astra4299.startdedicated.de
6 2302 0.47% 14 0.03% 4.41 MB 0.13% 88 1.05% ninja-crawler107.webmeup.com
7 1661 0.34% 1661 3.92% 3.53 MB 0.10% 4 0.05% 2.92.194.129
8 1497 0.31% 77 0.18% 2.93 MB 0.08% 5 0.06% crawl-prodd4-6.babbar.eu
9 1163 0.24% 750 1.77% 8.10 MB 0.23% 309 3.68% ip-54-36-148-34.a.ahrefs.com
10 659 0.13% 0 0.00% 235.93 KB 0.01% 143 1.70% malta2132.startdedicated.de
11 405 0.08% 405 0.95% 63.08 MB 1.79% 1 0.01% 178.158.50.42
12 402 0.08% 402 0.95% 63.15 MB 1.79% 1 0.01% 178.158.11.247
13 295 0.06% 4 0.01% 485.39 KB 0.01% 4 0.05% 20.204.87.218
14 232 0.05% 0 0.00% 60.36 KB 0.00% 43 0.51% crawl-66-249-64-51.googlebot.com
15 227 0.05% 5 0.01% 448.44 KB 0.01% 6 0.07% ip-173-231-60-195.seostar.co
16 198 0.04% 198 0.47% 34.20 MB 0.97% 29 0.35% 109-252-156-150.dynamic.spd-mgts.ru
17 197 0.04% 0 0.00% 50.30 KB 0.00% 34 0.41% crawl-66-249-64-53.googlebot.com
18 190 0.04% 0 0.00% 48.38 KB 0.00% 34 0.41% crawl-66-249-64-49.googlebot.com
19 167 0.03% 113 0.27% 1.23 MB 0.04% 80 0.95% petalbot-114-119-130-201.petalsearch.com
20 164 0.03% 108 0.25% 1.19 MB 0.03% 74 0.88% petalbot-114-119-132-105.petalsearch.com
21 152 0.03% 104 0.25% 1.19 MB 0.03% 81 0.97% petalbot-114-119-130-2.petalsearch.com
22 150 0.03% 150 0.35% 25.86 MB 0.73% 50 0.60% 51383.vds.hosted-by.hshp.host
23 147 0.03% 98 0.23% 1.06 MB 0.03% 75 0.89% petalbot-114-119-133-142.petalsearch.com
24 145 0.03% 100 0.24% 1.22 MB 0.03% 78 0.93% petalbot-114-119-133-138.petalsearch.com
25 137 0.03% 103 0.24% 1.69 MB 0.05% 71 0.85% petalbot-114-119-133-14.petalsearch.com
26 136 0.03% 100 0.24% 1.44 MB 0.04% 74 0.88% petalbot-114-119-130-178.petalsearch.com
27 136 0.03% 93 0.22% 1.13 MB 0.03% 80 0.95% petalbot-114-119-130-183.petalsearch.com
28 136 0.03% 94 0.22% 1.07 MB 0.03% 71 0.85% petalbot-114-119-130-199.petalsearch.com
29 132 0.03% 93 0.22% 1.52 MB 0.04% 67 0.80% petalbot-114-119-130-177.petalsearch.com
30 132 0.03% 85 0.20% 1015.44 KB 0.03% 65 0.77% petalbot-114-119-133-126.petalsearch.com

Top 10 von 1573 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 20178 4.11% 20178 47.58% 2.49 GB 72.55% 17 0.20% vm1985900.51ssd.had.wf
2 3568 0.73% 3568 8.41% 570.10 MB 16.20% 59 0.70% 89-179-107-162.broadband.corbina.ru
3 11065 2.26% 7011 16.53% 66.86 MB 1.90% 419 4.99% 216.244.66.233
4 402 0.08% 402 0.95% 63.15 MB 1.79% 1 0.01% 178.158.11.247
5 405 0.08% 405 0.95% 63.08 MB 1.79% 1 0.01% 178.158.50.42
6 198 0.04% 198 0.47% 34.20 MB 0.97% 29 0.35% 109-252-156-150.dynamic.spd-mgts.ru
7 150 0.03% 150 0.35% 25.86 MB 0.73% 50 0.60% 51383.vds.hosted-by.hshp.host
8 107 0.02% 107 0.25% 17.57 MB 0.50% 2 0.02% 48519.vds.hosted-by.hshp.host
9 104 0.02% 104 0.25% 17.56 MB 0.50% 1 0.01% 185.236.76.142.deltahost-ptr
10 96 0.02% 96 0.23% 12.59 MB 0.36% 3 0.04% 94.140.112.62

Top 30 von 296 Verweise
# Anfragen Verweise
1 28351 5.78% - (Direct Request)
2 21815 4.45% gurman.co.ua
3 21692 4.42% vitannya.com
4 21580 4.40% happyday.org.ua
5 21442 4.37% 5dom.com.ua
6 21389 4.36% vitannyachko.com.ua
7 21304 4.34% vsivitannya.net.ua
8 21217 4.33% lifehacker.org.ua
9 21209 4.32% happyb.com.ua
10 21195 4.32% vitayu.net.ua
11 21088 4.30% vitalka.net.ua
12 20911 4.26% wishes.co.ua
13 20862 4.25% toasts.com.ua
14 20777 4.24% handiwork.info
15 20666 4.21% animal.in.ua
16 20633 4.21% sensey.com.ua
17 20571 4.19% wom.net.ua
18 20541 4.19% happy-birthday.net.ua
19 20346 4.15% svyato.co.ua
20 20241 4.13% topcitat.ru
21 20134 4.11% zacitacheno.ru
22 5285 1.08% https://www.soska.site/
23 4938 1.01% https://bistrodengi.ru/
24 2780 0.57% https://1fixprint.ru/
25 2076 0.42% https://printmaiki.ru/
26 2076 0.42% https://printstoris.ru/
27 2076 0.42% https://printvam.ru/
28 2072 0.42% https://alentaprint.ru/
29 2072 0.42% https://manystock.ru/
30 2072 0.42% https://printsbook.ru/

Top 15 von 716 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 430713 87.82% Spider: Googlebot
2 32751 6.68% Browser: Safari
3 11065 2.26% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 5712 1.16% Browser: Firefox
5 2302 0.47% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
6 1525 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
7 1318 0.27% FeedFetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html)
8 1230 0.25% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 686 0.14% Browser: MSIE
10 354 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
11 227 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1; +https://seostar.co/robot/)
12 205 0.04% 'DuckDuckBot-Https/1.1; (+https://duckduckgo.com/duckduckbot)'
13 199 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 90 0.02% Kodi/19.1 (Windows NT 10.0.19042.1526; Win64; x64) App_Bitness/64 Version/19.1-(19.1.0)-Git:20210508-85e05228b4
15 90 0.02% aiosonic/0.14.0

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2022

Top 30 von 55 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 430098 87.69% 868 2.05% 134.83 MB 3.83% Ukraine Ukraine
2 20184 4.12% 20184 47.59% 2.49 GB 72.56% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
3 11999 2.45% 7313 17.24% 69.29 MB 1.97% USA USA
4 10407 2.12% 3184 7.51% 39.89 MB 1.13% Firmen (com)
5 5790 1.18% 5634 13.28% 619.70 MB 17.61% Russische Foederation Russische Foederation
6 4824 0.98% 491 1.16% 12.37 MB 0.35% Deutschland Deutschland
7 4267 0.87% 2720 6.41% 9.17 MB 0.26% Europaeische Union Europaeische Union
8 477 0.10% 421 0.99% 61.61 MB 1.75% Unbekannte Adressen
9 268 0.05% 263 0.62% 1.03 MB 0.03% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 259 0.05% 99 0.23% 898.13 KB 0.02% Netzwerke (net)
11 243 0.05% 239 0.56% 560.92 KB 0.02% Frankreich Frankreich
12 234 0.05% 5 0.01% 453.95 KB 0.01% Kolumbien Kolumbien
13 219 0.04% 219 0.52% 476.50 KB 0.01% Belgien Belgien
14 133 0.03% 85 0.20% 171.23 KB 0.00% Schweiz Schweiz
15 133 0.03% 124 0.29% 171.47 KB 0.00% Indien Indien
16 126 0.03% 103 0.24% 216.88 KB 0.01% Rumaenien Rumaenien
17 103 0.02% 101 0.24% 12.60 MB 0.36% Lettland Lettland
18 92 0.02% 55 0.13% 299.17 KB 0.01% China China
19 63 0.01% 4 0.01% 80.58 KB 0.00% Marokko Marokko
20 59 0.01% 30 0.07% 295.21 KB 0.01% Kanada Kanada
21 48 0.01% 24 0.06% 261.43 KB 0.01% Niederlande Niederlande
22 40 0.01% 40 0.09% 87.03 KB 0.00% Estland Estland
23 38 0.01% 26 0.06% 63.76 KB 0.00% Tuerkei Tuerkei
24 37 0.01% 18 0.04% 73.77 KB 0.00% Organisationen (org)
25 36 0.01% 29 0.07% 341.76 KB 0.01% Suedkorea Suedkorea
26 31 0.01% 18 0.04% 130.76 KB 0.00% Norwegen Norwegen
27 21 0.00% 3 0.01% 17.53 KB 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
28 19 0.00% 1 0.00% 9.05 KB 0.00% Malaysien Malaysien
29 18 0.00% 12 0.03% 141.37 KB 0.00% Indonesien Indonesien
30 17 0.00% 0 0.00% 23.25 KB 0.00% Panama Panama

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08