Aufruf-Statistik für computerzeitung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2019
Erstellt am 01-Nov-2019 03:12 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2019
Summe der Anfragen 34735
Summe der Dateien 16301
Summe Seiten 27350
Summe Besuche 7001
Summe Volumen 105.44 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1800
Summe der unterschiedlichen URLs 93
Summe der unterschiedlichen Verweise 246
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 521
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 46 914
Anfragen pro Tag 1120 2155
Dateien pro Tag 525 1394
Seiten pro Tag 882 1986
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 58 178
Besuche pro Tag 225 349
Volumen pro Tag 3.40 MB 14.27 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 1
Code 200 - OK 46.93% 16301
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 34.84% 12102
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.03% 12
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.67% 579
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 16.24% 5642
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.28% 98

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2019

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2019 (Top 20 von 877 URLs)
# Anfragen URL
1 918 16.27% /cms/rss.xml
2 667 11.82% /article.html
3 593 10.51% /loader
4 174 3.08% /jobsuche/
5 100 1.77% /softguide/
6 96 1.70% /articles/usa_laptop-beschlagnahme_durch_grenzer_soll_abgeschafft_werden:/2009008/31830588_ha_CZ.html
7 79 1.40% /articles/cloud_computing_wende_vom_systemdesign_zur_service-konzipierung:/2009025/31975300_ha_CZ.html
8 67 1.19% /wp-login.php
9 46 0.82% /themen/anwendungen/article.html
10 39 0.69% /articles/bpm_steuert_die_abwicklung_bei_der_abwrackpraemie:/2009038/32056001_ha_CZ.html
11 38 0.67% /themen/forschung/article.html
12 32 0.57% /articles/conny_zuseh_pc_durch_gefuchtel_steuern:/2008040/31668860_ha_CZ.html
13 29 0.51% /themen/it-services/article.html
14 27 0.48% /articles/tagging_wird_als_kooperationstool_zu_wenig_genutzt:/2008047/31731956_ha_CZ.html
15 25 0.44% /articles/fraunhofer-studie_multi-monitor-arbeitsplaetze_steigern_die_produktivitaet_deutlich:/2009011/31862381_ha_CZ.html
16 24 0.43% /themen/sicherheit/article.html
17 23 0.41% /articles/it-jobs_wirtschaftsinformatiker_punkten_als_vermittler:/2009014/31888841_ha_CZ.html
18 23 0.41% /articles/unternehmen_suchen_it-experten_mit_senioritaet:/2008045/31711966_ha_CZ.html
19 23 0.41% /links/
20 23 0.41% /articles/car_to_x_zuverlaessigkeit_der_daten_ist_wesentliche_herausforderung:/2008041/31675940_ha_CZ.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 1413 4.07% 854 5.24% 1096 4.01% 349 4.99% 154 8.56% 2.34 MB 2.22%
2 836 2.41% 266 1.63% 588 2.15% 330 4.71% 178 9.89% 1.34 MB 1.27%
3 719 2.07% 199 1.22% 436 1.59% 248 3.54% 116 6.44% 1004.23 KB 0.93%
4 570 1.64% 159 0.98% 327 1.20% 226 3.23% 115 6.39% 809.05 KB 0.75%
5 532 1.53% 149 0.91% 356 1.30% 252 3.60% 113 6.28% 773.04 KB 0.72%
6 958 2.76% 310 1.90% 693 2.53% 262 3.74% 135 7.50% 11.35 MB 10.77%
7 675 1.94% 221 1.36% 418 1.53% 262 3.74% 142 7.89% 984.58 KB 0.91%
8 921 2.65% 527 3.23% 657 2.40% 225 3.21% 134 7.44% 1.49 MB 1.41%
9 880 2.53% 424 2.60% 674 2.46% 256 3.66% 133 7.39% 1.49 MB 1.41%
10 1322 3.81% 725 4.45% 1085 3.97% 241 3.44% 119 6.61% 7.45 MB 7.07%
11 1413 4.07% 761 4.67% 1087 3.97% 299 4.27% 104 5.78% 2.55 MB 2.42%
12 1744 5.02% 564 3.46% 1537 5.62% 206 2.94% 130 7.22% 3.00 MB 2.84%
13 823 2.37% 340 2.09% 567 2.07% 187 2.67% 140 7.78% 1.37 MB 1.30%
14 1205 3.47% 639 3.92% 919 3.36% 220 3.14% 145 8.06% 2.27 MB 2.15%
15 932 2.68% 576 3.53% 713 2.61% 207 2.96% 125 6.94% 1.53 MB 1.45%
16 523 1.51% 199 1.22% 334 1.22% 166 2.37% 108 6.00% 652.92 KB 0.60%
17 492 1.42% 136 0.83% 302 1.10% 155 2.21% 117 6.50% 600.59 KB 0.56%
18 583 1.68% 179 1.10% 329 1.20% 184 2.63% 129 7.17% 851.31 KB 0.79%
19 1135 3.27% 142 0.87% 888 3.25% 194 2.77% 106 5.89% 2.02 MB 1.91%
20 1336 3.85% 708 4.34% 1146 4.19% 285 4.07% 174 9.67% 12.49 MB 11.84%
21 659 1.90% 212 1.30% 461 1.69% 217 3.10% 151 8.39% 1.22 MB 1.16%
22 1038 2.99% 207 1.27% 847 3.10% 250 3.57% 155 8.61% 2.04 MB 1.93%
23 919 2.65% 458 2.81% 707 2.59% 218 3.11% 151 8.39% 2.46 MB 2.34%
24 1049 3.02% 488 2.99% 820 3.00% 245 3.50% 144 8.00% 2.62 MB 2.48%
25 1705 4.91% 1065 6.53% 1414 5.17% 212 3.03% 115 6.39% 14.27 MB 13.54%
26 1157 3.33% 739 4.53% 912 3.33% 194 2.77% 135 7.50% 4.37 MB 4.14%
27 2061 5.93% 1394 8.55% 1718 6.28% 193 2.76% 135 7.50% 5.62 MB 5.33%
28 1814 5.22% 1192 7.31% 1547 5.66% 231 3.30% 153 8.50% 4.77 MB 4.52%
29 1387 3.99% 845 5.18% 1174 4.29% 193 2.76% 139 7.72% 3.29 MB 3.12%
30 2155 6.20% 735 4.51% 1986 7.26% 169 2.41% 125 6.94% 4.30 MB 4.08%
31 1779 5.12% 888 5.45% 1612 5.89% 157 2.24% 128 7.11% 4.26 MB 4.04%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 45 1424 4.10% 18 577 3.54% 36 1130 4.13% 99.56 KB 3.01 MB 2.86%
1 40 1244 3.58% 12 389 2.39% 31 989 3.62% 89.91 KB 2.72 MB 2.58%
2 32 1002 2.88% 11 350 2.15% 23 725 2.65% 69.35 KB 2.10 MB 1.99%
3 26 834 2.40% 12 377 2.31% 24 756 2.76% 69.71 KB 2.11 MB 2.00%
4 37 1155 3.33% 16 526 3.23% 32 1009 3.69% 416.57 KB 12.61 MB 11.96%
5 27 866 2.49% 11 352 2.16% 23 715 2.61% 67.57 KB 2.05 MB 1.94%
6 26 810 2.33% 11 349 2.14% 22 692 2.53% 70.32 KB 2.13 MB 2.02%
7 67 2094 6.03% 14 447 2.74% 59 1859 6.80% 133.07 KB 4.03 MB 3.82%
8 35 1094 3.15% 16 506 3.10% 27 864 3.16% 74.67 KB 2.26 MB 2.14%
9 41 1286 3.70% 20 648 3.98% 29 907 3.32% 83.07 KB 2.51 MB 2.38%
10 38 1184 3.41% 20 624 3.83% 26 819 2.99% 78.01 KB 2.36 MB 2.24%
11 51 1593 4.59% 23 725 4.45% 40 1250 4.57% 100.34 KB 3.04 MB 2.88%
12 60 1870 5.38% 26 833 5.11% 47 1484 5.43% 113.42 KB 3.43 MB 3.26%
13 53 1658 4.77% 31 964 5.91% 38 1196 4.37% 98.00 KB 2.97 MB 2.81%
14 50 1578 4.54% 29 912 5.59% 36 1139 4.16% 99.75 KB 3.02 MB 2.86%
15 50 1550 4.46% 30 935 5.74% 39 1233 4.51% 106.99 KB 3.24 MB 3.07%
16 53 1663 4.79% 29 910 5.58% 40 1252 4.58% 105.07 KB 3.18 MB 3.02%
17 44 1389 4.00% 25 784 4.81% 35 1099 4.02% 100.17 KB 3.03 MB 2.88%
18 51 1607 4.63% 23 737 4.52% 40 1259 4.60% 113.34 KB 3.43 MB 3.25%
19 60 1882 5.42% 29 917 5.63% 49 1540 5.63% 478.02 KB 14.47 MB 13.72%
20 47 1461 4.21% 26 829 5.09% 34 1077 3.94% 257.76 KB 7.80 MB 7.40%
21 75 2354 6.78% 29 918 5.63% 62 1926 7.04% 127.70 KB 3.87 MB 3.67%
22 56 1737 5.00% 30 951 5.83% 44 1371 5.01% 435.39 KB 13.18 MB 12.50%
23 45 1400 4.03% 23 741 4.55% 34 1059 3.87% 95.23 KB 2.88 MB 2.73%

Top 30 von 93 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 11882 34.21% 40.21 MB 38.14% /
2 97 0.28% 258.47 KB 0.24% /home
3 89 0.26% 157.96 KB 0.15% /usage/
4 79 0.23% 159.34 KB 0.15% /stats
5 66 0.19% 127.84 KB 0.12% /contact
6 29 0.08% 10.97 KB 0.01% /usage/menu.html
7 19 0.05% 1.38 MB 1.31% /usage/usage_201906.html
8 11 0.03% 1.13 MB 1.07% /usage/usage_201811.html
9 10 0.03% 57.30 KB 0.05% /usage/computer-zeitung_de/
10 10 0.03% 1.22 MB 1.16% /usage/usage_201907.html
11 9 0.03% 636.78 KB 0.59% /usage/error_201906.html
12 9 0.03% 1.37 MB 1.30% /usage/usage_201905.html
13 9 0.03% 1.23 MB 1.17% /usage/usage_201909.html
14 9 0.03% 1.12 MB 1.06% /usage/usage_201910.html
15 8 0.02% 54.50 KB 0.05% /usage/computerzeitung_de/
16 8 0.02% 318.53 KB 0.30% /usage/error_201811.html
17 8 0.02% 522.75 KB 0.48% /usage/error_201908.html
18 8 0.02% 1.12 MB 1.06% /usage/usage_201812.html
19 8 0.02% 1.26 MB 1.19% /usage/usage_201903.html
20 8 0.02% 1.22 MB 1.16% /usage/usage_201908.html
21 7 0.02% 452 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/g9SuXT0H1_BSZjljAsM6nZOJul26OotGK8qwdJ-Q8KA
22 7 0.02% 452 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/mrAm0sJ37Nf3pxc62T7Qq-tCmFjOOVd3UI7kiGer6a4
23 7 0.02% 12.16 KB 0.01% /articles/roboter_entfalten_mit_einem_mathemodell_eigenleben:/2008046/31720856_ha_CZ.html
24 7 0.02% 52.77 KB 0.05% /usage/computer-zeitung_de/error_201904.html
25 7 0.02% 43.24 KB 0.04% /usage/computer-zeitung_de/error_201905.html
26 7 0.02% 43.69 KB 0.04% /usage/computer-zeitung_de/error_201906.html
27 7 0.02% 63.66 KB 0.06% /usage/computer-zeitung_de/error_201907.html
28 7 0.02% 47.74 KB 0.04% /usage/computer-zeitung_de/error_201908.html
29 7 0.02% 65.77 KB 0.06% /usage/computer-zeitung_de/error_201909.html
30 7 0.02% 63.76 KB 0.06% /usage/computer-zeitung_de/error_201910.html

Top 10 von 93 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 11882 34.21% 40.21 MB 38.14% /
2 19 0.05% 1.38 MB 1.31% /usage/usage_201906.html
3 9 0.03% 1.37 MB 1.30% /usage/usage_201905.html
4 8 0.02% 1.26 MB 1.19% /usage/usage_201903.html
5 9 0.03% 1.23 MB 1.17% /usage/usage_201909.html
6 10 0.03% 1.22 MB 1.16% /usage/usage_201907.html
7 8 0.02% 1.22 MB 1.16% /usage/usage_201908.html
8 7 0.02% 1.20 MB 1.14% /usage/usage_201904.html
9 11 0.03% 1.13 MB 1.07% /usage/usage_201811.html
10 9 0.03% 1.12 MB 1.06% /usage/usage_201910.html

Top 10 von 20 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11882 34.21% 2392 80.43% /
2 1 0.00% 416 13.99% /article.html
3 97 0.28% 39 1.31% /home
4 7 0.02% 33 1.11% /articles/roboter_entfalten_mit_einem_mathemodell_eigenleben:/2008046/31720856_ha_CZ.html
5 89 0.26% 25 0.84% /usage/
6 79 0.23% 21 0.71% /stats
7 66 0.19% 12 0.40% /contact
8 19 0.05% 10 0.34% /usage/usage_201906.html
9 10 0.03% 4 0.13% /usage/computer-zeitung_de/
10 10 0.03% 4 0.13% /usage/usage_201907.html

Top 10 von 23 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11882 34.21% 2434 80.30% /
2 1 0.00% 397 13.10% /article.html
3 97 0.28% 51 1.68% /home
4 89 0.26% 43 1.42% /usage/
5 79 0.23% 34 1.12% /stats
6 66 0.19% 18 0.59% /contact
7 7 0.02% 13 0.43% /articles/roboter_entfalten_mit_einem_mathemodell_eigenleben:/2008046/31720856_ha_CZ.html
8 19 0.05% 9 0.30% /usage/usage_201906.html
9 29 0.08% 5 0.16% /usage/menu.html
10 10 0.03% 4 0.13% /usage/usage_201907.html

Top 30 von 1800 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 4211 12.12% 3598 22.07% 20.18 MB 19.13% 237 3.39% 216.244.66.233
2 3389 9.76% 3389 20.79% 7.20 MB 6.83% 12 0.17% 128-72-27-56.broadband.corbina.ru
3 2485 7.15% 2485 15.24% 5.28 MB 5.01% 9 0.13% 128-72-26-94.broadband.corbina.ru
4 1154 3.32% 6 0.04% 2.20 MB 2.09% 3 0.04% pot16.webmeup.com
5 1136 3.27% 568 3.48% 3.17 MB 3.01% 2 0.03% aftr-37-201-213-163.unity-media.net
6 1114 3.21% 0 0.00% 2.36 MB 2.24% 0 0.00% zulu1351.startdedicated.com
7 859 2.47% 0 0.00% 1020.09 KB 0.94% 1 0.01% 176.121.14.181
8 665 1.91% 0 0.00% 946.32 KB 0.88% 2 0.03% hostby.web4net.org
9 563 1.62% 6 0.04% 1.08 MB 1.03% 9 0.13% ninja-crawler105.webmeup.com
10 492 1.42% 328 2.01% 356.51 KB 0.33% 29 0.41% p5dee2d29.dip0.t-ipconnect.de
11 482 1.39% 336 2.06% 317.38 KB 0.29% 29 0.41% pd953c4e9.dip0.t-ipconnect.de
12 399 1.15% 19 0.12% 1007.03 KB 0.93% 69 0.99% malta2257.startdedicated.de
13 366 1.05% 183 1.12% 1.02 MB 0.97% 1 0.01% aftr-37-201-213-10.unity-media.net
14 314 0.90% 127 0.78% 10.31 MB 9.78% 1 0.01% 185.6.9.220
15 314 0.90% 11 0.07% 665.88 KB 0.62% 2 0.03% 40.71.185.207
16 312 0.90% 128 0.79% 10.59 MB 10.04% 1 0.01% 185.6.8.9
17 310 0.89% 127 0.78% 10.64 MB 10.09% 1 0.01% 185.6.9.216
18 300 0.86% 200 1.23% 221.68 KB 0.21% 24 0.34% p5b0cc0a0.dip0.t-ipconnect.de
19 270 0.78% 216 1.33% 118.49 KB 0.11% 27 0.39% 151.92-220-196.customer.lyse.net
20 265 0.76% 0 0.00% 70.79 KB 0.07% 59 0.84% crawl-66-249-66-81.googlebot.com
21 245 0.71% 109 0.67% 197.29 KB 0.18% 59 0.84% crawler.seokicks.de
22 226 0.65% 0 0.00% 59.17 KB 0.05% 48 0.69% crawl-66-249-66-82.googlebot.com
23 223 0.64% 0 0.00% 59.47 KB 0.06% 61 0.87% crawl-66-249-66-83.googlebot.com
24 200 0.58% 100 0.61% 571.58 KB 0.53% 2 0.03% aftr-37-201-212-218.unity-media.net
25 190 0.55% 158 0.97% 77.09 KB 0.07% 15 0.21% 193.24.80.3
26 188 0.54% 61 0.37% 5.41 MB 5.13% 1 0.01% aspra25.informatik.uni-leipzig.de
27 184 0.53% 0 0.00% 410.23 KB 0.38% 92 1.31% lns1.brandwatch.net
28 167 0.48% 0 0.00% 46.38 KB 0.04% 52 0.74% crawl-66-249-69-81.googlebot.com
29 165 0.48% 0 0.00% 45.26 KB 0.04% 46 0.66% crawl-66-249-69-79.googlebot.com
30 156 0.45% 0 0.00% 172.46 KB 0.16% 6 0.09% atlas.sysco.ch

Top 10 von 1800 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 4211 12.12% 3598 22.07% 20.18 MB 19.13% 237 3.39% 216.244.66.233
2 310 0.89% 127 0.78% 10.64 MB 10.09% 1 0.01% 185.6.9.216
3 312 0.90% 128 0.79% 10.59 MB 10.04% 1 0.01% 185.6.8.9
4 314 0.90% 127 0.78% 10.31 MB 9.78% 1 0.01% 185.6.9.220
5 3389 9.76% 3389 20.79% 7.20 MB 6.83% 12 0.17% 128-72-27-56.broadband.corbina.ru
6 188 0.54% 61 0.37% 5.41 MB 5.13% 1 0.01% aspra25.informatik.uni-leipzig.de
7 2485 7.15% 2485 15.24% 5.28 MB 5.01% 9 0.13% 128-72-26-94.broadband.corbina.ru
8 1136 3.27% 568 3.48% 3.17 MB 3.01% 2 0.03% aftr-37-201-213-163.unity-media.net
9 1114 3.21% 0 0.00% 2.36 MB 2.24% 0 0.00% zulu1351.startdedicated.com
10 1154 3.32% 6 0.04% 2.20 MB 2.09% 3 0.04% pot16.webmeup.com

Top 30 von 246 Verweise
# Anfragen Verweise
1 26688 76.83% - (Direct Request)
2 3733 10.75% https://www.kabvgroup.ru/
3 2141 6.16% https://www.soska.site/
4 92 0.26% http://www.apfeltalk.de/community/threads/internet-in-den-usa.222406/
5 82 0.24% http://ps.ipd.kit.edu/413_418.php
6 72 0.21% http://www.google.com
7 60 0.17% https://www.imtm-iaw.ruhr-uni-bochum.de
8 52 0.15% http://sayfun.me
9 48 0.14% https://www.frische-fische.com
10 36 0.10% https://blog.oncode.info
11 28 0.08% https://sayfun.me
12 20 0.06% https://blog.intervista-ag.de
13 16 0.05% http://festag-net.de
14 15 0.04% http://robot.informatik.uni-leipzig.de/
15 15 0.04% http://www.living-pages.de/mirrors/living-pages.de_archive/de/home/index.html
16 15 0.04% https://www.mittelstandswiki.de
17 10 0.03% http://www.arcway.com
18 9 0.03% https://www.computer-zeitung.de/usage/computer-zeitung_de/usage_201909.html
19 8 0.02% http://www.vibrio.eu/blog
20 7 0.02% http://www.in.tum.de/public-relations/pressespiegel/
21 7 0.02% https://www.computer-zeitung.de/usage/computer-zeitung_de/usage_201906.html
22 6 0.02% http://baidu.com/
23 6 0.02% https://www.computer-zeitung.de/usage/computer-zeitung_de/usage_201905.html
24 6 0.02% https://www.computer-zeitung.de/usage/computer-zeitung_de/usage_201907.html
25 5 0.01% https://en.wikipedia.org/
26 5 0.01% https://www.computer-zeitung.de/usage/computer-zeitung_de/usage_201908.html
27 5 0.01% https://www.computer-zeitung.de/usage/computer-zeitung_de/usage_201910.html
28 4 0.01% http://www.dagstuhl.de/07271/
29 4 0.01% http://www.patrickbaudisch.com/projects/soap/
30 3 0.01% http://datadepths.com/profile.php

Top 15 von 521 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10313 29.69% Browser: Safari
2 4211 12.12% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
3 3913 11.27% Browser: Firefox
4 3335 9.60% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 2249 6.47% Browser: MSIE
6 2085 6.00% Spider: Googlebot
7 1717 4.94% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 1114 3.21% Wget/1.13.4 (linux-gnu)
9 952 2.74% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
10 598 1.72% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (http://seocompany.store; spider@seocompany.store)
11 331 0.95% Browser: Opera
12 314 0.90% python-requests/2.22.0
13 245 0.71% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
14 240 0.69% Kodi/18.1 (Windows NT 6.1.7601; Win64; x64) App_Bitness/64 Version/18.1-Git:20190217-8cfdc895f3
15 232 0.67% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2019

Top 30 von 59 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 11119 32.01% 1280 7.85% 17.82 MB 16.90% Firmen (com)
2 5943 17.11% 5913 36.27% 12.67 MB 12.01% Russische Foederation Russische Foederation
3 4954 14.26% 2636 16.17% 10.94 MB 10.38% Deutschland Deutschland
4 4937 14.21% 3772 23.14% 21.42 MB 20.32% USA USA
5 3294 9.48% 1666 10.22% 6.10 MB 5.78% Netzwerke (net)
6 937 2.70% 382 2.34% 31.54 MB 29.91% Schweden Schweden
7 861 2.48% 1 0.01% 1022.50 KB 0.95% Ukraine Ukraine
8 700 2.02% 19 0.12% 983.08 KB 0.91% Organisationen (org)
9 440 1.27% 352 2.16% 193.10 KB 0.18% Norwegen Norwegen
10 402 1.16% 4 0.02% 727.95 KB 0.67% Schweiz Schweiz
11 137 0.39% 57 0.35% 227.17 KB 0.21% Unbekannte Adressen
12 117 0.34% 10 0.06% 201.12 KB 0.19% Europäische Union Europäische Union
13 88 0.25% 18 0.11% 129.77 KB 0.12% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
14 87 0.25% 1 0.01% 185.53 KB 0.17% Univers./Schulen (edu)
15 82 0.24% 0 0.00% 89.03 KB 0.08% Mexiko Mexiko
16 73 0.21% 24 0.15% 146.80 KB 0.14% Saudi Arabien Saudi Arabien
17 67 0.19% 35 0.21% 129.38 KB 0.12% China China
18 48 0.14% 12 0.07% 110.76 KB 0.10% Indien Indien
19 45 0.13% 6 0.04% 121.34 KB 0.11% Frankreich Frankreich
20 40 0.12% 4 0.02% 92.20 KB 0.09% Grossbritannien Grossbritannien
21 32 0.09% 15 0.09% 43.39 KB 0.04% Kanada Kanada
22 30 0.09% 6 0.04% 39.80 KB 0.04% Rumaenien Rumaenien
23 29 0.08% 1 0.01% 20.85 KB 0.02% Niederlande Niederlande
24 23 0.07% 6 0.04% 50.51 KB 0.05% Italien Italien
25 21 0.06% 6 0.04% 25.00 KB 0.02% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
26 17 0.05% 2 0.01% 22.21 KB 0.02% Argentinien Argentinien
27 16 0.05% 4 0.02% 40.23 KB 0.04% Tuerkei Tuerkei
28 15 0.04% 4 0.02% 32.81 KB 0.03% Brasilien Brasilien
29 13 0.04% 2 0.01% 17.94 KB 0.02% Thailand Thailand
30 12 0.03% 10 0.06% 4.82 KB 0.00% Oesterreich Oesterreich

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08